La gente · Clubes
WILLAMETTE VALLEY DX CLUB
1.245 puntos de clase reclamados · +133 desde el 2026-08-22 (1 altas nuevas) · 7 socios, 6 con puntaje · quien más ha mejorado: K7AR +4 · 2025 publicado: 6.924 (North America - Large Clubs); 6 socios actuales puntuaron en 2025 · 14 de 18 entre clubes de 7 o más participantes (mediana 1.543)
Todavía no hay una foto de hace 30 días: la referencia es la más antigua, la del 2026-08-22 (hace 21 días). La variación mensual de verdad empezará el 2026-09-21.
6 socios inscritos, 1.245 puntos entre todos.
Todos desde United States.
Las zonas de los suyos
3 tienen las 40 zonas: N6TA, K7AR, WB6JJJ.
No se puede saber cuántas zonas distintas tiene el club entre todos: la fuente da cuántas lleva cada uno, no cuáles.
Quién es nuevo y quién lleva años
1 de 6 no aparecen en ningún año anterior de los que este panel guarda.
«No aparece» no es «nunca participó»: el archivo empieza donde empieza, y un veterano de los años que no tenemos saldría aquí como debutante.
Los socios, con su puesto dentro de su clase
| Indicativo | País | Clase / subcategoría | Puesto en su clase | Entidades | Zonas | Reclamado | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N6TA | United States | UNLIMITED | 16 | 249 | 40 | 289 | 2 |
| K7AR | United States | UNLIMITED | 17empatado con 1 | 246 | 40 | 286 | 5 |
| WB6JJJ | United States | UNLIMITED | 56 | 214 | 40 | 254 | 5 |
| N7JI | United States | LIMITED | 62empatado con 2 | 139 | 37 | 176 | 6 |
| KA7MDM | United States | UNLIMITED | 357empatado con 4 | 97 | 32 | 129 | 0 |
| NN7O | United States | LIMITED | 120empatado con 1 | 82 | 29 | 111 | 2 |
Cómo le ha ido al club antes
| Año | Categoría | Reclamado |
|---|---|---|
| 2017 | 1.777 | |
| 2018 | 2.086 | |
| 2019 | 2.669 | |
| 2020 | USA | 4.444 |
| 2021 | Oregon, USA | 4.089 |
| 2023 | 9.302 | |
| 2024 | Medium Clubs - 26 to 74 entries | 8.353 |
| 2025 | North America - Large Clubs | 6.924 |
| 2025-sprint | 392 |
Socios
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N6TA | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 289 | 289 | 0 | — | 2026-08-13 02:29:59 | 30 | 287 | Unlimited |
| K7AR | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 286 | 282 | +4 | — | 2026-09-03 01:21:08 | 9 | 266 | Unlimited |
| WB6JJJ | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 254 | 254 | 0 | — | 2026-08-13 03:57:01 | 30 | 281 | Unlimited |
| N7JI | Limited ALL BANDS MIXED MODES | 176 | 176 | 0 | — | 2026-07-13 16:00:34 | 61 | 181 | Unlimited |
| KA7MDM | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 129 | — | — alta nueva | — | 2026-09-04 21:20:23 | 8 | — | |
| NN7O | Limited ALL BANDS MIXED MODES | 111 | 111 | 0 | — | 2026-03-07 22:24:03 | 189 | 225 | Limited |
| AF7NX | sin fila en la clasificación | — | — | — | — | 2026-08-27 16:56:42 | 16 | 304 | Limited |
Sin volver a subir desde hace 90 días o más: NN7O (189). No significa inactividad en el aire: sólo que no han reenviado.
Serie del club
| Fecha de la foto | Total de clase | Socios |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 1.112 | 6 |
| 2026-08-23 | 1.113 | 6 |
| 2026-08-24 | 1.113 | 6 |
| 2026-08-25 | 1.113 | 6 |
| 2026-08-26 | 1.113 | 6 |
| 2026-08-27 | 1.113 | 6 |
| 2026-08-28 | 1.113 | 6 |
| 2026-08-29 | 1.113 | 6 |
| 2026-08-30 | 1.114 | 6 |
| 2026-08-31 | 1.114 | 6 |
| 2026-09-01 | 1.114 | 6 |
| 2026-09-02 | 1.115 | 6 |
| 2026-09-03 | 1.116 | 6 |
| 2026-09-04 | 1.245 | 7 |
| 2026-09-05 | 1.245 | 7 |
| 2026-09-06 | 1.245 | 7 |
| 2026-09-07 | 1.245 | 7 |
| 2026-09-08 | 1.245 | 7 |
| 2026-09-09 | 1.245 | 7 |
| 2026-09-10 | 1.245 | 7 |
| 2026-09-11 | 1.245 | 7 |
| 2026-09-12 | 1.245 | 7 |
Clubes de tamaño parecido (7 o más participantes, 18 clubes)
| Este año, reclamado (foto 2026-09-12) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este año, reclamado (foto 2026-09-12) | 2025, publicado | Contexto | ||||||||||
| # | Club nombre unificado; las otras grafías, al pasar el ratón | Socios | Con puntaje | Total de clase reclamado | Total ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Final 2025 publicado | Categoría 2025 | Socios 2025 | Entre parecidos | Tramo |
| 1 | POTOMAC VALLEY RADIO CLUB | 16 | 16 | 3.347 | 2.929 | +418 +2 | 8.599 | 20.688 | North America - Large Clubs | 14 | 1 de 18 | 7 o más participantes |
| 2 | YB-LAND DXING PASSION IS | 33 | 27 | 3.010 | 693 | +2.317 +27 | 1.351 | 35.445 | International Clubs | 12 | 2 de 18 | 7 o más participantes |
| 3 | NORTHERN ILLINOIS DX ASSOCIATION | 11 | 11 | 2.578 | 2.554 | +24 | 1.019 | 10.218 | North America - Medium Clubs | 9 | 3 de 18 | 7 o más participantes |
| 4 | MDXC MEDITERRANEO DX CLUB | 10 | 10 | 2.229 | 1.730 | +499 +3 | 2.093 | 16.395 | International Clubs | 6 | 4 de 18 | 7 o más participantes |
| 5 | ARAUCARIA DX GROUP | 10 | 10 | 2.062 | 2.060 | +2 | 6.299 | 23.241 | International Clubs | 5 | 5 de 18 | 7 o más participantes |
| 6 | EA CONTEST CLUB | 11 | 11 | 1.960 | 521 | +1.439 +8 | 2.197 | — | 0 | 6 de 18 | 7 o más participantes | |
| 7 | ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI | 10 | 10 | 1.888 | 1.586 | +302 +1 | 2.698 | — | 0 | 7 de 18 | 7 o más participantes | |
| 8 | ITALIAN CONTEST CLUB | 15 | 15 | 1.866 | 1.110 | +756 +7 | 1.030 | 6.476 | International Clubs | 2 | 8 de 18 | 7 o más participantes |
| 9 | VERON | 11 | 11 | 1.634 | 1.102 | +532 +5 | 984 | 19 | International Clubs | 0 | 9 de 18 | 7 o más participantes |
| 10 | HOTEL INDIA DX CLUB, INC | 9 | 9 | 1.453 | 1.456 | −3 | 1.046 | — | 0 | 10 de 18 | 7 o más participantes | |
| 11 | RHEIN RUHR DX ASSOCIATION | 7 | 7 | 1.407 | 1.244 | +163 +1 | 2.009 | 2.779 | International Clubs | 5 | 11 de 18 | 7 o más participantes |
| 12 | SOUTHWEST OHIO DX ASSOCIATION | 10 | 10 | 1.361 | 1.270 | +91 +1 | 1.517 | — | 4 | 12 de 18 | 7 o más participantes | |
| 13 | YORK RADIO CLUB | 8 | 8 | 1.253 | 1.239 | +14 | — | 186 | North America - Small Clubs | 5 | 13 de 18 | 7 o más participantes |
| 14 | WILLAMETTE VALLEY DX CLUB | 7 | 6 | 1.245 | 1.112 | +133 +1 | — | 6.924 | North America - Large Clubs | 6 | 14 de 18 | 7 o más participantes |
| 15 | CWOPS | 9 | 7 | 1.118 | 910 | +208 +2 | 1.507 | 9.150 | CW Clubs | 6 | 15 de 18 | 7 o más participantes |
| 16 | LONG ISLAND CW CLUB | 8 | 8 | 861 | 780 | +81 +1 | — | 2.152 | CW Clubs | 8 | 16 de 18 | 7 o más participantes |
| 17 | RIO DX GROUP | 7 | 7 | 741 | 640 | +101 +1 | 542 | 17.883 | International Clubs | 3 | 17 de 18 | 7 o más participantes |
| 18 | FALCONS DX GROUP | 7 | 7 | 670 | 156 | +514 +5 | — | 2.444 | International Clubs | 3 | 18 de 18 | 7 o más participantes |
Para la reunión: Ctrl+P imprime esta página sin la barra de navegación.