La gente · Clubes
RIO DX GROUP
741 puntos de clase reclamados · +101 desde el 2026-08-22 (1 altas nuevas) · 7 socios, 7 con puntaje · quien más ha mejorado: PY4NF +39 · Challenge (otra escala): 542 · 2025 publicado: 17.883 (International Clubs); 3 socios actuales puntuaron en 2025 · 17 de 18 entre clubes de 7 o más participantes (mediana 1.543)
Todavía no hay una foto de hace 30 días: la referencia es la más antigua, la del 2026-08-22 (hace 21 días). La variación mensual de verdad empezará el 2026-09-21.
7 socios inscritos, 741 puntos entre todos.
Desde 2 países: Brazil (6), Uruguay (1).
1 de los suyos compiten además en Challenge. No se suman aquí: es otra escala.
Las zonas de los suyos
Nadie del club tiene todavía las 40 zonas.
No se puede saber cuántas zonas distintas tiene el club entre todos: la fuente da cuántas lleva cada uno, no cuáles.
Quién es nuevo y quién lleva años
4 de 7 no aparecen en ningún año anterior de los que este panel guarda.
«No aparece» no es «nunca participó»: el archivo empieza donde empieza, y un veterano de los años que no tenemos saldría aquí como debutante.
Los socios, con su puesto dentro de su clase
| Indicativo | País | Clase / subcategoría | Puesto en su clase | Entidades | Zonas | Reclamado | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY4LX | Brazil | LIMITED | 30 | 174 | 37 | 211 | 0 |
| PY1JUA | Brazil | UNLIMITED | 362 | 95 | 33 | 128 | 0 |
| CX4RL | Uruguay | UNLIMITED | 419 | 72 | 26 | 98 | 3 |
| PR2KB | Brazil | FORMULA 100 | 538empatado con 4 | 64 | 23 | 87 | 0 |
| PY1WW | Brazil | LIMITED | 145 | 65 | 22 | 87 | 2 |
| PY4NF | Brazil | FORMULA 100 | 616empatado con 6 | 46 | 22 | 68 | 6 |
| PY4PDW | Brazil | FORMULA 100 | 642empatado con 5 | 45 | 17 | 62 | 0 |
Cómo le ha ido al club antes
| Año | Categoría | Reclamado |
|---|---|---|
| 2017 | 6.710 | |
| 2018 | 4.564 | |
| 2019 | 2.922 | |
| 2020 | Brazil | 7.281 |
| 2021 | Brazil | 15.102 |
| 2023 | 21.358 | |
| 2024 | Large Clubs - 75 entries or more | 14.699 |
| 2025 | International Clubs | 17.883 |
| 2025-sprint | 1.172 |
Socios
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PY4LX | Limited ALL BANDS MIXED MODES | 211 | 211 | 0 | 542 | 2026-08-07 14:29:57 | 36 | — | |
| PY1JUA | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 128 | 128 | 0 | — | 2026-08-21 21:23:51 | 22 | — | |
| CX4RL | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 98 | 98 | 0 | — | 2026-04-22 01:52:33 | 143 | 108 | Unlimited |
| PR2KB | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 87 | 87 | 0 | — | 2026-06-09 18:34:01 | 95 | — | |
| PY1WW | Limited ALL BANDS MIXED MODES | 87 | 87 | 0 | — | 2026-08-09 20:17:31 | 34 | 123 | Limited |
| PY4NF | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 68 | 29 | +39 | — | 2026-08-31 17:31:09 | 12 | 114 | Formula 100 |
| PY4PDW | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 62 | — | — alta nueva | — | 2026-08-31 03:07:59 | 12 | — |
Sin volver a subir desde hace 90 días o más: CX4RL (143), PR2KB (95). No significa inactividad en el aire: sólo que no han reenviado.
Serie del club
| Fecha de la foto | Total de clase | Socios |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 640 | 6 |
| 2026-08-23 | 640 | 6 |
| 2026-08-24 | 640 | 6 |
| 2026-08-25 | 640 | 6 |
| 2026-08-26 | 640 | 6 |
| 2026-08-27 | 640 | 6 |
| 2026-08-28 | 640 | 6 |
| 2026-08-29 | 640 | 6 |
| 2026-08-30 | 640 | 6 |
| 2026-08-31 | 741 | 7 |
| 2026-09-01 | 741 | 7 |
| 2026-09-02 | 741 | 7 |
| 2026-09-03 | 741 | 7 |
| 2026-09-04 | 741 | 7 |
| 2026-09-05 | 741 | 7 |
| 2026-09-06 | 741 | 7 |
| 2026-09-07 | 741 | 7 |
| 2026-09-08 | 741 | 7 |
| 2026-09-09 | 741 | 7 |
| 2026-09-10 | 741 | 7 |
| 2026-09-11 | 741 | 7 |
| 2026-09-12 | 741 | 7 |
Clubes de tamaño parecido (7 o más participantes, 18 clubes)
| Este año, reclamado (foto 2026-09-12) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este año, reclamado (foto 2026-09-12) | 2025, publicado | Contexto | ||||||||||
| # | Club nombre unificado; las otras grafías, al pasar el ratón | Socios | Con puntaje | Total de clase reclamado | Total ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Final 2025 publicado | Categoría 2025 | Socios 2025 | Entre parecidos | Tramo |
| 1 | POTOMAC VALLEY RADIO CLUB | 16 | 16 | 3.347 | 2.929 | +418 +2 | 8.599 | 20.688 | North America - Large Clubs | 14 | 1 de 18 | 7 o más participantes |
| 2 | YB-LAND DXING PASSION IS | 33 | 27 | 3.010 | 693 | +2.317 +27 | 1.351 | 35.445 | International Clubs | 12 | 2 de 18 | 7 o más participantes |
| 3 | NORTHERN ILLINOIS DX ASSOCIATION | 11 | 11 | 2.578 | 2.554 | +24 | 1.019 | 10.218 | North America - Medium Clubs | 9 | 3 de 18 | 7 o más participantes |
| 4 | MDXC MEDITERRANEO DX CLUB | 10 | 10 | 2.229 | 1.730 | +499 +3 | 2.093 | 16.395 | International Clubs | 6 | 4 de 18 | 7 o más participantes |
| 5 | ARAUCARIA DX GROUP | 10 | 10 | 2.062 | 2.060 | +2 | 6.299 | 23.241 | International Clubs | 5 | 5 de 18 | 7 o más participantes |
| 6 | EA CONTEST CLUB | 11 | 11 | 1.960 | 521 | +1.439 +8 | 2.197 | — | 0 | 6 de 18 | 7 o más participantes | |
| 7 | ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI | 10 | 10 | 1.888 | 1.586 | +302 +1 | 2.698 | — | 0 | 7 de 18 | 7 o más participantes | |
| 8 | ITALIAN CONTEST CLUB | 15 | 15 | 1.866 | 1.110 | +756 +7 | 1.030 | 6.476 | International Clubs | 2 | 8 de 18 | 7 o más participantes |
| 9 | VERON | 11 | 11 | 1.634 | 1.102 | +532 +5 | 984 | 19 | International Clubs | 0 | 9 de 18 | 7 o más participantes |
| 10 | HOTEL INDIA DX CLUB, INC | 9 | 9 | 1.453 | 1.456 | −3 | 1.046 | — | 0 | 10 de 18 | 7 o más participantes | |
| 11 | RHEIN RUHR DX ASSOCIATION | 7 | 7 | 1.407 | 1.244 | +163 +1 | 2.009 | 2.779 | International Clubs | 5 | 11 de 18 | 7 o más participantes |
| 12 | SOUTHWEST OHIO DX ASSOCIATION | 10 | 10 | 1.361 | 1.270 | +91 +1 | 1.517 | — | 4 | 12 de 18 | 7 o más participantes | |
| 13 | YORK RADIO CLUB | 8 | 8 | 1.253 | 1.239 | +14 | — | 186 | North America - Small Clubs | 5 | 13 de 18 | 7 o más participantes |
| 14 | WILLAMETTE VALLEY DX CLUB | 7 | 6 | 1.245 | 1.112 | +133 +1 | — | 6.924 | North America - Large Clubs | 6 | 14 de 18 | 7 o más participantes |
| 15 | CWOPS | 9 | 7 | 1.118 | 910 | +208 +2 | 1.507 | 9.150 | CW Clubs | 6 | 15 de 18 | 7 o más participantes |
| 16 | LONG ISLAND CW CLUB | 8 | 8 | 861 | 780 | +81 +1 | — | 2.152 | CW Clubs | 8 | 16 de 18 | 7 o más participantes |
| 17 | RIO DX GROUP | 7 | 7 | 741 | 640 | +101 +1 | 542 | 17.883 | International Clubs | 3 | 17 de 18 | 7 o más participantes |
| 18 | FALCONS DX GROUP | 7 | 7 | 670 | 156 | +514 +5 | — | 2.444 | International Clubs | 3 | 18 de 18 | 7 o más participantes |
Para la reunión: Ctrl+P imprime esta página sin la barra de navegación.