La gente · Clubes
CWOPS
1.118 puntos de clase reclamados · +208 desde el 2026-08-22 (2 altas nuevas) · 9 socios, 7 con puntaje · quien más ha mejorado: DF7TV +2 · Challenge (otra escala): 1.507 · 2025 publicado: 9.150 (CW Clubs); 6 socios actuales puntuaron en 2025 · 15 de 18 entre clubes de 7 o más participantes (mediana 1.543)
Todavía no hay una foto de hace 30 días: la referencia es la más antigua, la del 2026-08-22 (hace 21 días). La variación mensual de verdad empezará el 2026-09-21.
7 socios inscritos, 1.118 puntos entre todos.
Desde 5 países: Australia (2), United States (2), Fed. Rep. of Germany (1), Romania (1), North Macedonia (1).
3 de los suyos compiten además en Challenge. No se suman aquí: es otra escala.
Las zonas de los suyos
Nadie del club tiene todavía las 40 zonas. Y 2 está(n) a UNA de conseguirlo: DF7TV, VK2GR.
No se puede saber cuántas zonas distintas tiene el club entre todos: la fuente da cuántas lleva cada uno, no cuáles.
Quién es nuevo y quién lleva años
2 de 7 no aparecen en ningún año anterior de los que este panel guarda.
«No aparece» no es «nunca participó»: el archivo empieza donde empieza, y un veterano de los años que no tenemos saldría aquí como debutante.
Los socios, con su puesto dentro de su clase
| Indicativo | País | Clase / subcategoría | Puesto en su clase | Entidades | Zonas | Reclamado | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF7TV | Fed. Rep. of Germany | UNLIMITED | 83empatado con 2 | 196 | 39 | 235 | 2 |
| YO3FRI | Romania | UNLIMITED | 149empatado con 3 | 169 | 37 | 206 | 0 |
| VK2GR | Australia | UNLIMITED | 192empatado con 1 | 155 | 39 | 194 | 1 |
| KF9LI | United States | FORMULA 100 | 285empatado con 2 | 113 | 36 | 149 | 3 |
| VK3VB | Australia | UNLIMITED | 311empatado con 3 | 116 | 32 | 148 | 0 |
| Z31PM | North Macedonia | FORMULA 100 | 485empatado con 5 | 75 | 27 | 102 | 1 |
| KM4JEG | United States | FORMULA 100 | 549empatado con 6 | 64 | 20 | 84 | 1 |
Cómo le ha ido al club antes
| Año | Categoría | Reclamado |
|---|---|---|
| 2018 | 307 | |
| 2019 | 530 | |
| 2020 | CW ops | 486 |
| 2023 | 309 | |
| 2024 | Small Clubs - 1 to 25 entries | 91 |
| 2025 | CW Clubs | 9.150 |
| 2025-sprint | 22 |
Socios
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF7TV | Unlimited SINGLE MODE CW | 235 | 233 | +2 | — | 2026-08-30 16:16:29 | 13 | 214 | Unlimited |
| YO3FRI | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 206 | — | — alta nueva | — | 2026-08-23 18:59:20 | 20 | — | |
| VK2GR | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 194 | 194 | 0 | 655 | 2026-08-17 07:21:03 | 26 | 214 | Unlimited |
| KF9LI | Formula 100 SINGLE MODE CW | 149 | 149 | 0 | 408 | 2026-07-13 23:21:55 | 61 | 164 | Formula 100 |
| VK3VB | Unlimited SINGLE MODE CW | 148 | 148 | 0 | — | 2026-06-13 12:39:33 | 91 | — | |
| Z31PM | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 102 | 102 | 0 | — | 2026-04-21 22:30:11 | 144 | 105 | Formula 100 |
| KM4JEG | Formula 100 SINGLE MODE CW | 84 | 84 | 0 | — | 2026-03-03 02:02:45 | 193 | 42 | Formula 100 |
| IK0XFD (no está en la lista de aceptadas) | sin fila en la clasificación | — | — | — alta nueva | 444 | — | — | — | |
| W3GW | sin fila en la clasificación | — | — | — | — | 2026-09-12 16:56:52 | 0 | 244 | Formula 100 |
Sin volver a subir desde hace 90 días o más: VK3VB (91), Z31PM (144), KM4JEG (193). No significa inactividad en el aire: sólo que no han reenviado.
Serie del club
| Fecha de la foto | Total de clase | Socios |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 910 | 8 |
| 2026-08-23 | 1.116 | 9 |
| 2026-08-24 | 1.116 | 9 |
| 2026-08-25 | 1.117 | 9 |
| 2026-08-26 | 1.117 | 9 |
| 2026-08-27 | 1.117 | 9 |
| 2026-08-28 | 1.118 | 9 |
| 2026-08-29 | 1.118 | 9 |
| 2026-08-30 | 1.118 | 9 |
| 2026-08-31 | 1.118 | 9 |
| 2026-09-01 | 1.118 | 9 |
| 2026-09-02 | 1.118 | 9 |
| 2026-09-03 | 1.118 | 9 |
| 2026-09-04 | 1.118 | 9 |
| 2026-09-05 | 1.118 | 9 |
| 2026-09-06 | 1.118 | 9 |
| 2026-09-07 | 1.118 | 9 |
| 2026-09-08 | 1.118 | 9 |
| 2026-09-09 | 1.118 | 9 |
| 2026-09-10 | 1.118 | 9 |
| 2026-09-11 | 1.118 | 9 |
| 2026-09-12 | 1.118 | 9 |
Clubes de tamaño parecido (7 o más participantes, 18 clubes)
| Este año, reclamado (foto 2026-09-12) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este año, reclamado (foto 2026-09-12) | 2025, publicado | Contexto | ||||||||||
| # | Club nombre unificado; las otras grafías, al pasar el ratón | Socios | Con puntaje | Total de clase reclamado | Total ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Final 2025 publicado | Categoría 2025 | Socios 2025 | Entre parecidos | Tramo |
| 1 | POTOMAC VALLEY RADIO CLUB | 16 | 16 | 3.347 | 2.929 | +418 +2 | 8.599 | 20.688 | North America - Large Clubs | 14 | 1 de 18 | 7 o más participantes |
| 2 | YB-LAND DXING PASSION IS | 33 | 27 | 3.010 | 693 | +2.317 +27 | 1.351 | 35.445 | International Clubs | 12 | 2 de 18 | 7 o más participantes |
| 3 | NORTHERN ILLINOIS DX ASSOCIATION | 11 | 11 | 2.578 | 2.554 | +24 | 1.019 | 10.218 | North America - Medium Clubs | 9 | 3 de 18 | 7 o más participantes |
| 4 | MDXC MEDITERRANEO DX CLUB | 10 | 10 | 2.229 | 1.730 | +499 +3 | 2.093 | 16.395 | International Clubs | 6 | 4 de 18 | 7 o más participantes |
| 5 | ARAUCARIA DX GROUP | 10 | 10 | 2.062 | 2.060 | +2 | 6.299 | 23.241 | International Clubs | 5 | 5 de 18 | 7 o más participantes |
| 6 | EA CONTEST CLUB | 11 | 11 | 1.960 | 521 | +1.439 +8 | 2.197 | — | 0 | 6 de 18 | 7 o más participantes | |
| 7 | ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI | 10 | 10 | 1.888 | 1.586 | +302 +1 | 2.698 | — | 0 | 7 de 18 | 7 o más participantes | |
| 8 | ITALIAN CONTEST CLUB | 15 | 15 | 1.866 | 1.110 | +756 +7 | 1.030 | 6.476 | International Clubs | 2 | 8 de 18 | 7 o más participantes |
| 9 | VERON | 11 | 11 | 1.634 | 1.102 | +532 +5 | 984 | 19 | International Clubs | 0 | 9 de 18 | 7 o más participantes |
| 10 | HOTEL INDIA DX CLUB, INC | 9 | 9 | 1.453 | 1.456 | −3 | 1.046 | — | 0 | 10 de 18 | 7 o más participantes | |
| 11 | RHEIN RUHR DX ASSOCIATION | 7 | 7 | 1.407 | 1.244 | +163 +1 | 2.009 | 2.779 | International Clubs | 5 | 11 de 18 | 7 o más participantes |
| 12 | SOUTHWEST OHIO DX ASSOCIATION | 10 | 10 | 1.361 | 1.270 | +91 +1 | 1.517 | — | 4 | 12 de 18 | 7 o más participantes | |
| 13 | YORK RADIO CLUB | 8 | 8 | 1.253 | 1.239 | +14 | — | 186 | North America - Small Clubs | 5 | 13 de 18 | 7 o más participantes |
| 14 | WILLAMETTE VALLEY DX CLUB | 7 | 6 | 1.245 | 1.112 | +133 +1 | — | 6.924 | North America - Large Clubs | 6 | 14 de 18 | 7 o más participantes |
| 15 | CWOPS | 9 | 7 | 1.118 | 910 | +208 +2 | 1.507 | 9.150 | CW Clubs | 6 | 15 de 18 | 7 o más participantes |
| 16 | LONG ISLAND CW CLUB | 8 | 8 | 861 | 780 | +81 +1 | — | 2.152 | CW Clubs | 8 | 16 de 18 | 7 o más participantes |
| 17 | RIO DX GROUP | 7 | 7 | 741 | 640 | +101 +1 | 542 | 17.883 | International Clubs | 3 | 17 de 18 | 7 o más participantes |
| 18 | FALCONS DX GROUP | 7 | 7 | 670 | 156 | +514 +5 | — | 2.444 | International Clubs | 3 | 18 de 18 | 7 o más participantes |
Para la reunión: Ctrl+P imprime esta página sin la barra de navegación.