La gente · Clubes
NN7O
Club: WILLAMETTE VALLEY DX CLUB
120.º de 183 en LIMITEDEmpatado con 1 más, así que ese puesto lo comparten 2.
Por encima del 34 % de su clase. 82 entidades + 29 zonas = 111 puntos. Le faltan 11 zonas para las 40.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
El escalón siguiente
Con 2 puntos más deja de estar empatado y adelanta a 1.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| YC9MFD | Indonesia | 82 | 29 | 111 |
| HH2K | Haiti | 78 | 32 | 110 |
| N7PMS | United States | 78 | 32 | 110 |
| PE1EBT | Netherlands | 80 | 30 | 110 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 218.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2024 | 170 | 39 | 209 |
| 2025 | 186 | 39 | 225 |
Su última subida
Subió hace 190 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN7O | Limited ALL BANDS MIXED MODES | 111 | 111 | 0 | — | 2026-03-07 22:24:03 | 189 | 225 | Limited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-08-23 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-08-24 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-08-25 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-08-26 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-08-27 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-08-28 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-08-29 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-08-30 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-08-31 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-09-01 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-09-02 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-09-03 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-09-04 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-09-05 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-09-06 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-09-07 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-09-08 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-09-09 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-09-10 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-09-11 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
| 2026-09-12 | 111 | 2026-03-07 22:24:03 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.