La gente · Clubes
YB-LAND DXING PASSION IS
3.010 puntos de clase reclamados · +2.317 desde el 2026-08-22 (27 altas nuevas) · 33 socios, 27 con puntaje · quien más ha mejorado: YB2CTE +23 · Challenge (otra escala): 1.351 · 2025 publicado: 35.445 (International Clubs); 12 socios actuales puntuaron en 2025 · 2 de 18 entre clubes de 7 o más participantes (mediana 1.543)
Todavía no hay una foto de hace 30 días: la referencia es la más antigua, la del 2026-08-22 (hace 21 días). La variación mensual de verdad empezará el 2026-09-21.
27 socios inscritos, 3.010 puntos entre todos.
Todos desde Indonesia.
4 de los suyos compiten además en Challenge. No se suman aquí: es otra escala.
Las zonas de los suyos
2 tienen las 40 zonas: YC9HJD, YC9JHX.
No se puede saber cuántas zonas distintas tiene el club entre todos: la fuente da cuántas lleva cada uno, no cuáles.
Quién es nuevo y quién lleva años
18 de 27 no aparecen en ningún año anterior de los que este panel guarda.
«No aparece» no es «nunca participó»: el archivo empieza donde empieza, y un veterano de los años que no tenemos saldría aquí como debutante.
Los socios, con su puesto dentro de su clase
| Indicativo | País | Clase / subcategoría | Puesto en su clase | Entidades | Zonas | Reclamado | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC9HJD | Indonesia | LIMITED | 1 | 272 | 40 | 312 | 1 |
| YC2BBU | Indonesia | FORMULA 100 | 99empatado con 4 | 167 | 37 | 204 | 0 |
| YB7AAE | Indonesia | UNLIMITED | 194empatado con 3 | 156 | 37 | 193 | 1 |
| YC9JHX | Indonesia | FORMULA 100 | 144empatado con 1 | 148 | 40 | 188 | 0 |
| YD9IRF | Indonesia | UNLIMITED | 234empatado con 4 | 140 | 38 | 178 | 0 |
| YD1SIF | Indonesia | FORMULA 100 | 189empatado con 2 | 134 | 38 | 172 | 0 |
| YC1RHC | Indonesia | LIMITED | 70 | 131 | 35 | 166 | 2 |
| YC1DA | Indonesia | FORMULA 100 | 299empatado con 3 | 106 | 38 | 144 | 0 |
| YE3FZR | Indonesia | UNLIMITED | 357empatado con 4 | 95 | 34 | 129 | 3 |
| YD7HAS | Indonesia | FORMULA 100 | 393empatado con 3 | 90 | 34 | 124 | 1 |
| YB2CTE | Indonesia | FORMULA 100 | 404empatado con 4 | 88 | 33 | 121 | 4 |
| YC4AMI | Indonesia | FORMULA 100 | 438empatado con 2 | 83 | 31 | 114 | 0 |
| YG2ACZ | Indonesia | FORMULA 100 | 443empatado con 2 | 82 | 30 | 112 | 0 |
| YC9MFD | Indonesia | LIMITED | 120empatado con 1 | 82 | 29 | 111 | 0 |
| YG1ATA | Indonesia | FORMULA 100 | 455empatado con 2 | 78 | 31 | 109 | 0 |
| YB9AOS | Indonesia | LIMITED | 130empatado con 2 | 79 | 26 | 105 | 0 |
| YC8BUL | Indonesia | UNLIMITED | 412empatado con 1 | 76 | 27 | 103 | 1 |
| YB8VK | Indonesia | FORMULA 100 | 543empatado con 1 | 53 | 33 | 86 | 0 |
| YF2AKP | Indonesia | FORMULA 100 | 545empatado con 3 | 56 | 29 | 85 | 0 |
| YD9ALM | Indonesia | FORMULA 100 | 623empatado con 1 | 50 | 17 | 67 | 0 |
| YF4FIF | Indonesia | FORMULA 100 | 631empatado con 6 | 42 | 22 | 64 | 0 |
| YD8NEH | Indonesia | FORMULA 100 | 680empatado con 2 | 30 | 21 | 51 | 1 |
| YB0BPV | Indonesia | FORMULA 100 | 694empatado con 1 | 26 | 18 | 44 | 0 |
| YC2YQG | Indonesia | FORMULA 100 | 755empatado con 3 | 6 | 5 | 11 | 0 |
| YC6HUR | Indonesia | FORMULA 100 | 764empatado con 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| YB4OO | Indonesia | FORMULA 100 | 768empatado con 1 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| YC7AGF | Indonesia | UNLIMITED | 507empatado con 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Cómo le ha ido al club antes
| Año | Categoría | Reclamado |
|---|---|---|
| 2023 | 50.208 | |
| 2024 | Large Clubs - 75 entries or more | 39.173 |
| 2024 | Small Clubs - 1 to 25 entries | 138 |
| 2025 | International Clubs | 35.445 |
| 2025-sprint | 991 |
Socios
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YC9HJD | Limited ALL BANDS MIXED MODES | 312 | 312 | 0 | — | 2026-08-06 18:18:13 | 37 | 313 | Unlimited |
| YC2BBU | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 204 | — | — alta nueva | — | 2026-08-26 02:51:27 | 17 | — | |
| YB7AAE | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 193 | — | — alta nueva | — | 2026-09-03 01:41:38 | 9 | 201 | Unlimited |
| YC9JHX | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 188 | — | — alta nueva | — | 2026-09-12 09:35:06 | 0 | — | |
| YD9IRF | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 178 | — | — alta nueva | — | 2026-08-31 08:08:41 | 12 | — | |
| YD1SIF | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 172 | 159 | +13 | 297 | 2026-09-02 14:44:57 | 10 | — | |
| YC1RHC | Limited ALL BANDS MIXED MODES | 166 | — | — alta nueva | — | 2026-09-09 05:05:31 | 3 | 117 | Limited |
| YC1DA | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 144 | — | — alta nueva | — | 2026-09-04 02:08:19 | 8 | — | |
| YE3FZR | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 129 | 120 | +9 | 282 | 2026-09-02 00:53:28 | 10 | 157 | Unlimited |
| YD7HAS | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 124 | — | — alta nueva | — | 2026-09-01 02:41:07 | 11 | 88 | Unlimited |
| YB2CTE | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 121 | 98 | +23 | 192 | 2026-08-26 10:43:54 | 17 | 131 | Formula 100 |
| YC4AMI | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 114 | — | — alta nueva | — | 2026-08-29 11:28:05 | 14 | — | |
| YG2ACZ | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 112 | — | — alta nueva | — | 2026-09-04 16:42:17 | 8 | — | |
| YC9MFD | Limited SINGLE MODE PHONE | 111 | — | — alta nueva | — | 2026-09-05 15:54:17 | 7 | — | |
| YG1ATA | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 109 | — | — alta nueva | — | 2026-09-06 05:12:22 | 6 | — | |
| YB9AOS | Limited SINGLE MODE PHONE | 105 | — | — alta nueva | — | 2026-09-02 23:55:47 | 10 | — | |
| YC8BUL | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 103 | — | — alta nueva | — | 2026-08-31 12:04:52 | 12 | 175 | Unlimited |
| YB8VK | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 86 | — | — alta nueva | — | 2026-09-05 02:52:02 | 7 | — | |
| YF2AKP | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 85 | — | — alta nueva | — | 2026-08-30 14:17:41 | 13 | — | |
| YD9ALM | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 67 | — | — alta nueva | — | 2026-08-29 13:41:52 | 14 | — | |
| YF4FIF | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 64 | — | — alta nueva | — | 2026-09-11 01:28:48 | 1 | — | |
| YD8NEH | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 51 | — | — alta nueva | — | 2026-08-31 02:09:00 | 12 | — | |
| YB0BPV | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 44 | — | — alta nueva | — | 2026-09-06 01:37:23 | 6 | — | |
| YC2YQG | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 11 | — | — alta nueva | — | 2026-09-04 03:43:18 | 8 | — | |
| YC6HUR | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 7 | — | — alta nueva | — | 2026-08-31 12:41:30 | 12 | — | |
| YB4OO | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 6 | — | — alta nueva | — | 2026-09-11 06:07:54 | 1 | — | |
| YC7AGF | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 4 | 4 | 0 | — | 2026-01-22 06:28:34 | 233 | — | |
| YB3GFN | sin fila en la clasificación | — | — | — alta nueva | — | 2026-09-11 01:41:20 | 1 | 86 | Formula 100 |
| YC0ASW | sin fila en la clasificación | — | — | — alta nueva | — | 2026-09-05 01:00:48 | 7 | — | |
| YC8PST | sin fila en la clasificación | — | — | — alta nueva | — | 2026-08-31 11:34:55 | 12 | 122 | Formula 100 |
| YC9BPW | sin fila en la clasificación | — | — | — alta nueva | — | 2026-09-11 00:37:25 | 1 | 161 | Formula 100 |
| YD2CTX | sin fila en la clasificación | — | — | — alta nueva | — | 2026-08-31 13:12:47 | 12 | 108 | Formula 100 |
| YD2GYO | sin fila en la clasificación | — | — | — | 580 | 2026-08-03 17:50:56 | 40 | 259 | Unlimited |
Sin volver a subir desde hace 90 días o más: YC7AGF (233). No significa inactividad en el aire: sólo que no han reenviado.
Serie del club
| Fecha de la foto | Total de clase | Socios |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 693 | 6 |
| 2026-08-23 | 693 | 6 |
| 2026-08-24 | 693 | 6 |
| 2026-08-25 | 693 | 6 |
| 2026-08-26 | 693 | 6 |
| 2026-08-27 | 1.003 | 8 |
| 2026-08-28 | 1.001 | 8 |
| 2026-08-29 | 1.182 | 10 |
| 2026-08-30 | 1.267 | 11 |
| 2026-08-31 | 1.799 | 18 |
| 2026-09-01 | 1.849 | 18 |
| 2026-09-02 | 1.864 | 18 |
| 2026-09-03 | 1.969 | 19 |
| 2026-09-04 | 2.236 | 22 |
| 2026-09-05 | 2.433 | 25 |
| 2026-09-06 | 2.586 | 27 |
| 2026-09-07 | 2.586 | 27 |
| 2026-09-08 | 2.586 | 27 |
| 2026-09-09 | 2.752 | 28 |
| 2026-09-10 | 2.752 | 28 |
| 2026-09-11 | 2.822 | 32 |
| 2026-09-12 | 3.010 | 33 |
Clubes de tamaño parecido (7 o más participantes, 18 clubes)
| Este año, reclamado (foto 2026-09-12) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este año, reclamado (foto 2026-09-12) | 2025, publicado | Contexto | ||||||||||
| # | Club nombre unificado; las otras grafías, al pasar el ratón | Socios | Con puntaje | Total de clase reclamado | Total ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Final 2025 publicado | Categoría 2025 | Socios 2025 | Entre parecidos | Tramo |
| 1 | POTOMAC VALLEY RADIO CLUB | 16 | 16 | 3.347 | 2.929 | +418 +2 | 8.599 | 20.688 | North America - Large Clubs | 14 | 1 de 18 | 7 o más participantes |
| 2 | YB-LAND DXING PASSION IS | 33 | 27 | 3.010 | 693 | +2.317 +27 | 1.351 | 35.445 | International Clubs | 12 | 2 de 18 | 7 o más participantes |
| 3 | NORTHERN ILLINOIS DX ASSOCIATION | 11 | 11 | 2.578 | 2.554 | +24 | 1.019 | 10.218 | North America - Medium Clubs | 9 | 3 de 18 | 7 o más participantes |
| 4 | MDXC MEDITERRANEO DX CLUB | 10 | 10 | 2.229 | 1.730 | +499 +3 | 2.093 | 16.395 | International Clubs | 6 | 4 de 18 | 7 o más participantes |
| 5 | ARAUCARIA DX GROUP | 10 | 10 | 2.062 | 2.060 | +2 | 6.299 | 23.241 | International Clubs | 5 | 5 de 18 | 7 o más participantes |
| 6 | EA CONTEST CLUB | 11 | 11 | 1.960 | 521 | +1.439 +8 | 2.197 | — | 0 | 6 de 18 | 7 o más participantes | |
| 7 | ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI | 10 | 10 | 1.888 | 1.586 | +302 +1 | 2.698 | — | 0 | 7 de 18 | 7 o más participantes | |
| 8 | ITALIAN CONTEST CLUB | 15 | 15 | 1.866 | 1.110 | +756 +7 | 1.030 | 6.476 | International Clubs | 2 | 8 de 18 | 7 o más participantes |
| 9 | VERON | 11 | 11 | 1.634 | 1.102 | +532 +5 | 984 | 19 | International Clubs | 0 | 9 de 18 | 7 o más participantes |
| 10 | HOTEL INDIA DX CLUB, INC | 9 | 9 | 1.453 | 1.456 | −3 | 1.046 | — | 0 | 10 de 18 | 7 o más participantes | |
| 11 | RHEIN RUHR DX ASSOCIATION | 7 | 7 | 1.407 | 1.244 | +163 +1 | 2.009 | 2.779 | International Clubs | 5 | 11 de 18 | 7 o más participantes |
| 12 | SOUTHWEST OHIO DX ASSOCIATION | 10 | 10 | 1.361 | 1.270 | +91 +1 | 1.517 | — | 4 | 12 de 18 | 7 o más participantes | |
| 13 | YORK RADIO CLUB | 8 | 8 | 1.253 | 1.239 | +14 | — | 186 | North America - Small Clubs | 5 | 13 de 18 | 7 o más participantes |
| 14 | WILLAMETTE VALLEY DX CLUB | 7 | 6 | 1.245 | 1.112 | +133 +1 | — | 6.924 | North America - Large Clubs | 6 | 14 de 18 | 7 o más participantes |
| 15 | CWOPS | 9 | 7 | 1.118 | 910 | +208 +2 | 1.507 | 9.150 | CW Clubs | 6 | 15 de 18 | 7 o más participantes |
| 16 | LONG ISLAND CW CLUB | 8 | 8 | 861 | 780 | +81 +1 | — | 2.152 | CW Clubs | 8 | 16 de 18 | 7 o más participantes |
| 17 | RIO DX GROUP | 7 | 7 | 741 | 640 | +101 +1 | 542 | 17.883 | International Clubs | 3 | 17 de 18 | 7 o más participantes |
| 18 | FALCONS DX GROUP | 7 | 7 | 670 | 156 | +514 +5 | — | 2.444 | International Clubs | 3 | 18 de 18 | 7 o más participantes |
Para la reunión: Ctrl+P imprime esta página sin la barra de navegación.