Panorama · Crecimiento
Cómo ha crecido 2026
La lista pública enseña sólo el presente: cuando alguien vuelve a subir su registro, su sello se reescribe y el anterior desaparece. Esta página es la serie que este proyecto guardó, una foto en texto plano por día.
+1.050 indicativos en 31 días y 0,0 horas: 34 al día.
Ventana medida: del 2026-08-12T23:30:00Z al 2026-09-12T23:30:07Z, en 31 fotos. Esta página cuenta indicativos distintos, no filas: la foto del 2026-09-12 trae 1.626 filas y 1.625 indicativos. La columna «Filas» está para que la diferencia se vea. La cifra de mil se alcanzó en la foto del 2026-09-12, con 1.625 indicativos.
- Medido: foto tomada y guardada.
- Cota inferior reconstruida: no es una medición.
- Punto macizo: foto tomada por este proyecto.
- Punto hueco: día traído a mano de otra serie; trae sólo entradas.
- Vertical de puntos y línea interrumpida: ese día no tiene foto.
- Desde esta marca hacia la derecha hay medición directa.
Lo que esta página no dice
- No «+8 en un día»: ese salto abarca 24,0 horas, y su ritmo (8 cada 24 h) queda por debajo de la media de la ventana (34).
- No «récord el 2026-09-12»: el intervalo más rápido es el que termina el 2026-08-17, con 62 cada 24 h a partir de 19 altas.
- No «más de mil»: son 1.626 filas y 1.625 indicativos distintos.
- No «de tantos en enero a tantos en agosto»: el extremo de enero es una reconstrucción y se queda corto en una cantidad que nadie midió.
Foto a foto
| Fecha de la foto | Tomada (UTC) | Procedencia | Horas desde la anterior | Filas | Indicativos | Nuevos | Altas cada 24 h | Bajas | Resubidas | Resubidas cada 24 h | Cota al mismo instante | Se queda corta en |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 23:30:00Z | Traída a mano | — | 575 | 575 | — | — | — | — | — | 450 | 125 |
| 2026-08-13 | 15:00:00Z | Traída a mano | 15,5 | 594 | 594 | 19 | 29 | 0 | 8 | 12 | 469 | 125 |
| 2026-08-14 | 18:15:00Z | Traída a mano | 27,3 | 636 | 636 | 42 | 37 | 0 | 21 | 18 | 509 | 127 |
| 2026-08-15 | 15:22:00Z | Traída a mano | 21,1 | 675 | 675 | 39 | 44 | 0 | 13 | 15 | 548 | 127 |
| 2026-08-16 | 16:50:00Z | Traída a mano | 25,5 | 725 | 725 | 50 | 47 | 0 | 16 | 15 | 586 | 139 |
| 2026-08-17 | 00:10:00Z | Traída a mano | 7,3 | 744 | 744 | 19 | 62 | 0 | 7 | 23 | 601 | 143 |
| 2026-08-18 | 00:10:00Z | Traída a mano | 24,0 | 790 | 790 | 46 | 46 | 0 | 19 | 19 | 646 | 144 |
| 2026-08-19 | 06:20:00Z | Traída a mano | 30,2 | 841 | 841 | 51 | 41 | 0 | 27 | 21 | 693 | 148 |
| 2026-08-20 | 01:35:00Z | Traída a mano | 19,3 | 885 | 885 | 44 | 55 | 0 | 14 | 17 | 731 | 154 |
| 2026-08-22 | 17:45:42Z | Foto propia | 64,2 | 999 | 998 | 113 | 42 | 0 | 37 | 14 | 842 | 156 |
| 2026-08-23 | 23:00:39Z | Foto propia | 29,2 | 1.038 | 1.037 | 39 | 32 | 0 | 28 | 23 | 883 | 154 |
| 2026-08-24 | 23:30:25Z | Foto propia | 24,5 | 1.067 | 1.066 | 29 | 28 | 0 | 27 | 26 | 912 | 154 |
| 2026-08-25 | 22:22:00Z | Foto propia | 22,9 | 1.093 | 1.092 | 26 | 27 | 0 | 20 | 21 | 936 | 156 |
| 2026-08-26 | 00:35:13Z | Foto propia | 2,2 | 1.096 | 1.095 | 3 | 32 | 0 | 1 | 11 | 939 | 156 |
| 2026-08-27 | 16:41:06Z | Foto propia | 40,1 | 1.131 | 1.130 | 35 | 21 | 0 | 23 | 14 | 976 | 154 |
| 2026-08-28 | 23:30:22Z | Foto propia | 30,8 | 1.168 | 1.167 | 37 | 29 | 0 | 31 | 24 | 1.016 | 151 |
| 2026-08-29 | 23:30:24Z | Foto propia | 24,0 | 1.219 | 1.218 | 51 | 51 | 0 | 23 | 23 | 1.070 | 148 |
| 2026-08-30 | 23:30:38Z | Foto propia | 24,0 | 1.274 | 1.273 | 55 | 55 | 0 | 27 | 27 | 1.132 | 141 |
| 2026-08-31 | 23:30:09Z | Foto propia | 24,0 | 1.317 | 1.315 | 45 | 45 | 3 | 24 | 24 | 1.180 | 135 |
| 2026-09-01 | 23:30:08Z | Foto propia | 24,0 | 1.337 | 1.335 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 1.206 | 129 |
| 2026-09-02 | 23:30:05Z | Foto propia | 24,0 | 1.382 | 1.381 | 47 | 47 | 1 | 30 | 30 | 1.263 | 118 |
| 2026-09-03 | 23:30:05Z | Foto propia | 24,0 | 1.432 | 1.431 | 50 | 50 | 0 | 24 | 24 | 1.316 | 115 |
| 2026-09-04 | 23:30:04Z | Foto propia | 24,0 | 1.475 | 1.474 | 43 | 43 | 0 | 19 | 19 | 1.367 | 107 |
| 2026-09-05 | 23:30:05Z | Foto propia | 24,0 | 1.516 | 1.515 | 41 | 41 | 0 | 25 | 25 | 1.415 | 100 |
| 2026-09-06 | 23:30:05Z | Foto propia | 24,0 | 1.538 | 1.537 | 22 | 22 | 0 | 29 | 29 | 1.448 | 89 |
| 2026-09-07 | 23:30:04Z | Foto propia | 24,0 | 1.558 | 1.557 | 20 | 20 | 0 | 28 | 28 | 1.484 | 73 |
| 2026-09-08 | 23:30:05Z | Foto propia | 24,0 | 1.571 | 1.570 | 13 | 13 | 0 | 21 | 21 | 1.506 | 64 |
| 2026-09-09 | 23:30:06Z | Foto propia | 24,0 | 1.593 | 1.592 | 22 | 22 | 0 | 17 | 17 | 1.537 | 55 |
| 2026-09-10 | 23:30:07Z | Foto propia | 24,0 | 1.605 | 1.604 | 12 | 12 | 0 | 23 | 23 | 1.567 | 37 |
| 2026-09-11 | 23:30:07Z | Foto propia | 24,0 | 1.618 | 1.617 | 13 | 13 | 0 | 18 | 18 | 1.597 | 20 |
| 2026-09-12 | 23:30:07Z | Foto propia | 24,0 | 1.626 | 1.625 | 8 | 8 | 0 | 20 | 20 | 1.625 | 0 |
«Cada 24 h» reparte lo contado entre las horas que separan las dos fotos: es la columna comparable entre filas. La cruda no lo es.
Resubidas: la señal que sólo existe aquí
La lista pública guarda sólo el sello de la última subida: cada vez que alguien vuelve a subir, el anterior desaparece y nadie lo conserva. Comparando dos fotos consecutivas se ve quién volvió a subir. Es lo único de este panel que no se puede reconstruir después.
En la ventana medida: 630 resubidas de 263 indicativos distintos.
Lo que no se puede comparar con años anteriores
«Sin precedente para esta fecha» no se puede comprobar con datos públicos: de los años anteriores sólo se publican los resultados finales, ya revisados, sin fecha de subida. Nadie guardó la serie diaria. Ésta es la primera.
| Año | Indicativos distintos en los resultados publicados de cada año |
|---|---|
| 2010 | 377 |
| 2011 | 459 |
| 2016 | 626 |
| 2017 | 706 |
| 2018 | 601 |
| 2019 | 581 |
| 2020 | 749 |
| 2021 | 814 |
| 2022 | 1.182 |
| 2023 | 1.757 |
| 2024 | 1.539 |
| 2025 | 2.009 |
Son cifras de fin de año y ya revisadas; la de 2026 es una cuenta en curso, y por eso no aparece en esta tabla. Se cuentan indicativos distintos y no filas, porque los resultados de los últimos años publican además bandas, modos y Challenge.
Cada fila trae el sello de su última subida. Contar los sellos anteriores a un instante da una cota inferior, nunca una estimación: quien ya estaba y volvió a subir después lleva un sello posterior y no se cuenta. En los días medidos se queda corta entre 156 (21,7 %) y 0 indicativos. El 2026-09-12 la foto trae 1.626 filas para 1.625 indicativos: YT2TNT aparece más de una vez. Sin foto y no se puede recuperar: 2026-08-21. La línea se corta ahí en vez de cruzarlo. «Mejoras» compara contra la foto más reciente de hace 30 días o más; hasta que exista usa la más antigua.