La gente · Clubes
K7AR
Club: WILLAMETTE VALLEY DX CLUB
17.º de 511 en UNLIMITEDEmpatado con 1 más, así que ese puesto lo comparten 2.
Por encima del 96 % de su clase. 246 entidades + 40 zonas = 286 puntos. Tiene las 40 zonas.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
El escalón siguiente
Con 3 puntos más deja de estar empatado y adelanta a 1.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| N6TA | United States | 249 | 40 | 289 |
| K6RO | United States | 246 | 40 | 286 |
| K9KE | United States | 243 | 40 | 283 |
| NK7I | United States | 243 | 40 | 283 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 43.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2022 | 184 | 40 | 224 |
| 2023 | 172 | 40 | 212 |
| 2024 | 243 | 39 | 282 |
| 2025 | 226 | 40 | 266 |
| 2025-sprint | 149 | 38 | 187 |
Su última subida
Subió hace 10 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K7AR | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 286 | 282 | +4 | — | 2026-09-03 01:21:08 | 9 | 266 | Unlimited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 282 | 2026-08-16 16:42:18 |
| 2026-08-23 | 283 | 2026-08-23 00:42:54 |
| 2026-08-24 | 283 | 2026-08-23 00:42:54 |
| 2026-08-25 | 283 | 2026-08-23 00:42:54 |
| 2026-08-26 | 283 | 2026-08-23 00:42:54 |
| 2026-08-27 | 283 | 2026-08-23 00:42:54 |
| 2026-08-28 | 283 | 2026-08-23 00:42:54 |
| 2026-08-29 | 283 | 2026-08-23 00:42:54 |
| 2026-08-30 | 284 | 2026-08-30 00:15:40 |
| 2026-08-31 | 284 | 2026-08-30 00:15:40 |
| 2026-09-01 | 284 | 2026-08-30 00:15:40 |
| 2026-09-02 | 285 | 2026-09-02 03:29:53 |
| 2026-09-03 | 286 | 2026-09-03 01:21:08 |
| 2026-09-04 | 286 | 2026-09-03 01:21:08 |
| 2026-09-05 | 286 | 2026-09-03 01:21:08 |
| 2026-09-06 | 286 | 2026-09-03 01:21:08 |
| 2026-09-07 | 286 | 2026-09-03 01:21:08 |
| 2026-09-08 | 286 | 2026-09-03 01:21:08 |
| 2026-09-09 | 286 | 2026-09-03 01:21:08 |
| 2026-09-10 | 286 | 2026-09-03 01:21:08 |
| 2026-09-11 | 286 | 2026-09-03 01:21:08 |
| 2026-09-12 | 286 | 2026-09-03 01:21:08 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.