La gente · Clubes
LONG ISLAND CW CLUB
861 puntos de clase reclamados · +81 desde el 2026-08-22 (1 altas nuevas) · 8 socios, 8 con puntaje · quien más ha mejorado: W8XAL +10 · 2025 publicado: 2.152 (CW Clubs); 8 socios actuales puntuaron en 2025 · 16 de 18 entre clubes de 7 o más participantes (mediana 1.543)
Todavía no hay una foto de hace 30 días: la referencia es la más antigua, la del 2026-08-22 (hace 21 días). La variación mensual de verdad empezará el 2026-09-21.
8 socios inscritos, 861 puntos entre todos.
Todos desde United States.
Las zonas de los suyos
Nadie del club tiene todavía las 40 zonas. Y 1 está(n) a UNA de conseguirlo: K2GV.
No se puede saber cuántas zonas distintas tiene el club entre todos: la fuente da cuántas lleva cada uno, no cuáles.
Quién es nuevo y quién lleva años
0 de 8 no aparecen en ningún año anterior de los que este panel guarda.
«No aparece» no es «nunca participó»: el archivo empieza donde empieza, y un veterano de los años que no tenemos saldría aquí como debutante.
Los socios, con su puesto dentro de su clase
| Indicativo | País | Clase / subcategoría | Puesto en su clase | Entidades | Zonas | Reclamado | Año |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2GV | United States | UNLIMITED | 154empatado con 5 | 165 | 39 | 204 | 2 |
| W8XAL | United States | UNLIMITED | 269empatado con 5 | 130 | 35 | 165 | 2 |
| KC0DWZ | United States | FORMULA 100 | 446empatado con 8 | 81 | 30 | 111 | 2 |
| K2MZ | United States | FORMULA 100 | 478empatado con 2 | 81 | 23 | 104 | 2 |
| KC1UML | United States | FORMULA 100 | 556empatado con 3 | 64 | 19 | 83 | 1 |
| KC1VAS | United States | FORMULA 100 | 581empatado con 5 | 54 | 22 | 76 | 1 |
| KD8UZS | United States | FORMULA 100 | 628empatado con 2 | 48 | 17 | 65 | 1 |
| N0IPA | United States | FORMULA 100 | 674empatado con 2 | 32 | 21 | 53 | 2 |
Cómo le ha ido al club antes
| Año | Categoría | Reclamado |
|---|---|---|
| 2025 | CW Clubs | 2.152 |
| 2025-sprint | 187 |
Socios
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2GV | Unlimited SINGLE MODE CW | 204 | 204 | 0 | — | 2026-07-31 13:05:43 | 43 | 229 | Unlimited |
| W8XAL | Unlimited SINGLE MODE CW | 165 | 155 | +10 | — | 2026-08-29 00:42:41 | 14 | 190 | Unlimited |
| KC0DWZ | Formula 100 SINGLE MODE CW | 111 | 105 | +6 | — | 2026-08-31 00:31:11 | 12 | 97 | Formula 100 |
| K2MZ | Formula 100 SINGLE MODE CW | 104 | 104 | 0 | — | 2026-04-01 19:15:39 | 164 | 39 | Formula 100 |
| KC1UML | Formula 100 SINGLE MODE CW | 83 | 83 | 0 | — | 2026-03-01 23:42:51 | 195 | 95 | Formula 100 |
| KC1VAS | Formula 100 SINGLE MODE CW | 76 | 76 | 0 | — | 2026-08-16 02:37:10 | 27 | 69 | Formula 100 |
| KD8UZS | Formula 100 SINGLE MODE CW | 65 | — | — alta nueva | — | 2026-09-03 00:35:41 | 9 | 19 | Formula 100 |
| N0IPA | Formula 100 SINGLE MODE CW | 53 | 53 | 0 | — | 2026-08-17 12:56:02 | 26 | 63 | Formula 100 |
Sin volver a subir desde hace 90 días o más: K2MZ (164), KC1UML (195). No significa inactividad en el aire: sólo que no han reenviado.
Serie del club
| Fecha de la foto | Total de clase | Socios |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 780 | 7 |
| 2026-08-23 | 780 | 7 |
| 2026-08-24 | 780 | 7 |
| 2026-08-25 | 780 | 7 |
| 2026-08-26 | 780 | 7 |
| 2026-08-27 | 780 | 7 |
| 2026-08-28 | 780 | 7 |
| 2026-08-29 | 790 | 7 |
| 2026-08-30 | 685 | 6 |
| 2026-08-31 | 796 | 7 |
| 2026-09-01 | 796 | 7 |
| 2026-09-02 | 796 | 7 |
| 2026-09-03 | 861 | 8 |
| 2026-09-04 | 861 | 8 |
| 2026-09-05 | 861 | 8 |
| 2026-09-06 | 861 | 8 |
| 2026-09-07 | 861 | 8 |
| 2026-09-08 | 861 | 8 |
| 2026-09-09 | 861 | 8 |
| 2026-09-10 | 861 | 8 |
| 2026-09-11 | 861 | 8 |
| 2026-09-12 | 861 | 8 |
Clubes de tamaño parecido (7 o más participantes, 18 clubes)
| Este año, reclamado (foto 2026-09-12) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este año, reclamado (foto 2026-09-12) | 2025, publicado | Contexto | ||||||||||
| # | Club nombre unificado; las otras grafías, al pasar el ratón | Socios | Con puntaje | Total de clase reclamado | Total ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Final 2025 publicado | Categoría 2025 | Socios 2025 | Entre parecidos | Tramo |
| 1 | POTOMAC VALLEY RADIO CLUB | 16 | 16 | 3.347 | 2.929 | +418 +2 | 8.599 | 20.688 | North America - Large Clubs | 14 | 1 de 18 | 7 o más participantes |
| 2 | YB-LAND DXING PASSION IS | 33 | 27 | 3.010 | 693 | +2.317 +27 | 1.351 | 35.445 | International Clubs | 12 | 2 de 18 | 7 o más participantes |
| 3 | NORTHERN ILLINOIS DX ASSOCIATION | 11 | 11 | 2.578 | 2.554 | +24 | 1.019 | 10.218 | North America - Medium Clubs | 9 | 3 de 18 | 7 o más participantes |
| 4 | MDXC MEDITERRANEO DX CLUB | 10 | 10 | 2.229 | 1.730 | +499 +3 | 2.093 | 16.395 | International Clubs | 6 | 4 de 18 | 7 o más participantes |
| 5 | ARAUCARIA DX GROUP | 10 | 10 | 2.062 | 2.060 | +2 | 6.299 | 23.241 | International Clubs | 5 | 5 de 18 | 7 o más participantes |
| 6 | EA CONTEST CLUB | 11 | 11 | 1.960 | 521 | +1.439 +8 | 2.197 | — | 0 | 6 de 18 | 7 o más participantes | |
| 7 | ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI | 10 | 10 | 1.888 | 1.586 | +302 +1 | 2.698 | — | 0 | 7 de 18 | 7 o más participantes | |
| 8 | ITALIAN CONTEST CLUB | 15 | 15 | 1.866 | 1.110 | +756 +7 | 1.030 | 6.476 | International Clubs | 2 | 8 de 18 | 7 o más participantes |
| 9 | VERON | 11 | 11 | 1.634 | 1.102 | +532 +5 | 984 | 19 | International Clubs | 0 | 9 de 18 | 7 o más participantes |
| 10 | HOTEL INDIA DX CLUB, INC | 9 | 9 | 1.453 | 1.456 | −3 | 1.046 | — | 0 | 10 de 18 | 7 o más participantes | |
| 11 | RHEIN RUHR DX ASSOCIATION | 7 | 7 | 1.407 | 1.244 | +163 +1 | 2.009 | 2.779 | International Clubs | 5 | 11 de 18 | 7 o más participantes |
| 12 | SOUTHWEST OHIO DX ASSOCIATION | 10 | 10 | 1.361 | 1.270 | +91 +1 | 1.517 | — | 4 | 12 de 18 | 7 o más participantes | |
| 13 | YORK RADIO CLUB | 8 | 8 | 1.253 | 1.239 | +14 | — | 186 | North America - Small Clubs | 5 | 13 de 18 | 7 o más participantes |
| 14 | WILLAMETTE VALLEY DX CLUB | 7 | 6 | 1.245 | 1.112 | +133 +1 | — | 6.924 | North America - Large Clubs | 6 | 14 de 18 | 7 o más participantes |
| 15 | CWOPS | 9 | 7 | 1.118 | 910 | +208 +2 | 1.507 | 9.150 | CW Clubs | 6 | 15 de 18 | 7 o más participantes |
| 16 | LONG ISLAND CW CLUB | 8 | 8 | 861 | 780 | +81 +1 | — | 2.152 | CW Clubs | 8 | 16 de 18 | 7 o más participantes |
| 17 | RIO DX GROUP | 7 | 7 | 741 | 640 | +101 +1 | 542 | 17.883 | International Clubs | 3 | 17 de 18 | 7 o más participantes |
| 18 | FALCONS DX GROUP | 7 | 7 | 670 | 156 | +514 +5 | — | 2.444 | International Clubs | 3 | 18 de 18 | 7 o más participantes |
Para la reunión: Ctrl+P imprime esta página sin la barra de navegación.