La gente · Clubes
NY6C
Club: NORTHERN CALIFORNIA DX CLUB
256.º de 511 en UNLIMITEDEmpatado con 1 más, así que ese puesto lo comparten 2.
Por encima del 50 % de su clase. 133 entidades + 38 zonas = 171 puntos. Le faltan 2 zonas para las 40.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 1.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| DK3TNA | Fed. Rep. of Germany | 136 | 36 | 172 |
| JS2KZM | Japan | 135 | 37 | 172 |
| JL1JVT | Japan | 133 | 38 | 171 |
| PA1AD | Netherlands | 133 | 37 | 170 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 158.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2025 | 236 | 38 | 274 |
Su última subida
Subió hace 201 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NY6C | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 171 | 171 | 0 | — | 2026-02-24 18:26:24 | 200 | 274 | Unlimited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-08-23 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-08-24 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-08-25 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-08-26 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-08-27 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-08-28 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-08-29 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-08-30 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-08-31 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-09-01 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-09-02 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-09-03 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-09-04 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-09-05 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-09-06 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-09-07 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-09-08 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-09-09 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-09-10 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-09-11 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
| 2026-09-12 | 171 | 2026-02-24 18:26:24 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.