La gente · Clubes
N9PVW
Club: ~ No Club ~
273.º de 777 en FORMULA 100Empatado con 7 más, así que ese puesto lo comparten 8.
Por encima del 64 % de su clase. 121 entidades + 30 zonas = 151 puntos. Le faltan 10 zonas para las 40.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 219 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 7.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| DH5NC | Fed. Rep. of Germany | 120 | 31 | 151 |
| EA4U | Spain | 119 | 32 | 151 |
| HS0ZPS | Thailand | 116 | 35 | 151 |
| IK6LMB | Italy | 117 | 34 | 151 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 178.
Contra sí mismo
No consta que haya participado en años anteriores. No es lo mismo que no haber participado: sólo que no aparece en los resultados que este panel guarda.
Su última subida
Subió hace 74 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9PVW | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 151 | 151 | 0 | 219 | 2026-07-01 13:50:13 | 73 | — |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-08-23 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-08-24 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-08-25 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-08-26 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-08-27 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-08-28 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-08-29 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-08-30 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-08-31 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-09-01 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-09-02 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-09-03 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-09-04 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-09-05 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-09-06 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-09-07 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-09-08 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-09-09 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-09-10 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-09-11 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
| 2026-09-12 | 151 | 2026-07-01 13:50:13 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.