La gente · Clubes
K4YJ
Club: SOUTHWEST OHIO DX ASSOCIATION
69.º de 511 en UNLIMITEDEmpatado con 3 más, así que ese puesto lo comparten 4.
Por encima del 86 % de su clase. 203 entidades + 39 zonas = 242 puntos. Le faltan 1 zonas para las 40.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 1.112 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 3.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| JE2UFF | Japan | 204 | 39 | 243 |
| IZ0BYM | Italy | 204 | 38 | 242 |
| SV1CQN | Greece | 202 | 40 | 242 |
| W3LL | United States | 202 | 40 | 242 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 87.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2022 | 177 | 38 | 215 |
| 2023 | 221 | 39 | 260 |
| 2024 | 221 | 38 | 259 |
| 2025 | 220 | 38 | 258 |
| 2025-sprint | 30 | 15 | 45 |
Su última subida
Subió hace 4 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4YJ | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 242 | 237 | +5 | 1.112 | 2026-09-09 05:59:37 | 3 | 258 | Unlimited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 237 | 2026-08-18 20:12:29 |
| 2026-08-23 | 237 | 2026-08-18 20:12:29 |
| 2026-08-24 | 237 | 2026-08-18 20:12:29 |
| 2026-08-25 | 237 | 2026-08-18 20:12:29 |
| 2026-08-26 | 237 | 2026-08-18 20:12:29 |
| 2026-08-27 | 237 | 2026-08-18 20:12:29 |
| 2026-08-28 | 240 | 2026-08-28 03:16:19 |
| 2026-08-29 | 240 | 2026-08-28 03:16:19 |
| 2026-08-30 | 240 | 2026-08-28 03:16:19 |
| 2026-08-31 | 240 | 2026-08-28 03:16:19 |
| 2026-09-01 | 240 | 2026-08-28 03:16:19 |
| 2026-09-02 | 240 | 2026-08-28 03:16:19 |
| 2026-09-03 | 240 | 2026-08-28 03:16:19 |
| 2026-09-04 | 242 | 2026-09-04 14:57:12 |
| 2026-09-05 | 242 | 2026-09-04 14:57:12 |
| 2026-09-06 | 242 | 2026-09-04 14:57:12 |
| 2026-09-07 | 242 | 2026-09-04 14:57:12 |
| 2026-09-08 | 242 | 2026-09-04 14:57:12 |
| 2026-09-09 | 242 | 2026-09-09 05:59:37 |
| 2026-09-10 | 242 | 2026-09-09 05:59:37 |
| 2026-09-11 | 242 | 2026-09-09 05:59:37 |
| 2026-09-12 | 242 | 2026-09-09 05:59:37 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.