La gente · Clubes
BD1DCG
Club: CRAC
89.º de 183 en LIMITEDEmpatado con 3 más, así que ese puesto lo comparten 4.
Por encima del 50 % de su clase. 116 entidades + 35 zonas = 151 puntos. Le faltan 5 zonas para las 40.
China · AS · SINGLE BAND 15M
Está inscrito también en challenge, con 151 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 3 puntos más deja de estar empatado y adelanta a 3.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| BI8CZM | China | 116 | 35 | 151 |
| EA8AT | Canary Islands | 118 | 33 | 151 |
| VK5DU | Australia | 117 | 34 | 151 |
| DL9YCS | Fed. Rep. of Germany | 111 | 39 | 150 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de China es 302, de BA5CW en 2024. Le faltan 151.
Contra sí mismo
No consta que haya participado en años anteriores. No es lo mismo que no haber participado: sólo que no aparece en los resultados que este panel guarda.
Su última subida
Subió hace 4 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD1DCG | Limited SINGLE BAND 15M | 151 | 131 | +20 | 151 | 2026-09-09 00:37:08 | 3 | — |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 131 | 2026-08-07 10:21:21 |
| 2026-08-23 | 131 | 2026-08-07 10:21:21 |
| 2026-08-24 | 131 | 2026-08-07 10:21:21 |
| 2026-08-25 | 131 | 2026-08-07 10:21:21 |
| 2026-08-26 | 131 | 2026-08-07 10:21:21 |
| 2026-08-27 | 131 | 2026-08-07 10:21:21 |
| 2026-08-28 | 131 | 2026-08-07 10:21:21 |
| 2026-08-29 | 131 | 2026-08-07 10:21:21 |
| 2026-08-30 | 131 | 2026-08-07 10:21:21 |
| 2026-08-31 | 148 | 2026-08-31 12:20:00 |
| 2026-09-01 | 148 | 2026-08-31 12:20:00 |
| 2026-09-02 | 148 | 2026-08-31 12:20:00 |
| 2026-09-03 | 152 | 2026-09-03 11:02:59 |
| 2026-09-04 | 152 | 2026-09-03 11:02:59 |
| 2026-09-05 | 152 | 2026-09-03 11:02:59 |
| 2026-09-06 | 152 | 2026-09-03 11:02:59 |
| 2026-09-07 | 152 | 2026-09-03 11:02:59 |
| 2026-09-08 | 152 | 2026-09-03 11:02:59 |
| 2026-09-09 | 151 | 2026-09-09 00:37:08 |
| 2026-09-10 | 151 | 2026-09-09 00:37:08 |
| 2026-09-11 | 151 | 2026-09-09 00:37:08 |
| 2026-09-12 | 151 | 2026-09-09 00:37:08 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.