La gente · Clubes
ZW5B
Club: ARAUCARIA DX GROUP
3.º de 511 en UNLIMITED
Por encima del 99 % de su clase. 269 entidades + 40 zonas = 309 puntos. Tiene las 40 zonas.
Brazil · SA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 2.141 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 3 puntos más sube un puesto.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| K9EL | United States | 272 | 40 | 312 |
| WA1S | United States | 267 | 40 | 307 |
| JE1FQV | Japan | 264 | 40 | 304 |
| VP2MAA | Montserrat | 264 | 40 | 304 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de Brazil es 336, de PY5EG en 2015. Le faltan 27.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2016 | 68 | 21 | 89 |
| 2017 | 134 | 36 | 170 |
| 2018 | 161 | 39 | 200 |
| 2019 | 155 | 39 | 194 |
| 2020 | 218 | 37 | 255 |
| 2021 | 89 | 31 | 120 |
| 2022 | 83 | 33 | 116 |
| 2023 | 185 | 38 | 223 |
| 2025 | 264 | 35 | 299 |
Su última subida
Subió hace 23 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZW5B | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 309 | 309 | 0 | 2.141 | 2026-08-21 13:02:37 | 22 | 299 | Unlimited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-08-23 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-08-24 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-08-25 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-08-26 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-08-27 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-08-28 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-08-29 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-08-30 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-08-31 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-09-01 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-09-02 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-09-03 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-09-04 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-09-05 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-09-06 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-09-07 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-09-08 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-09-09 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-09-10 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-09-11 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
| 2026-09-12 | 309 | 2026-08-21 13:02:37 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.