La gente · Clubes
YV6BXN
Club: RADIO CLUB VENEZOLANO
2.º de 55 en QRP UNLIMITED
Por encima del 96 % de su clase. 185 entidades + 36 zonas = 221 puntos. Le faltan 4 zonas para las 40.
Venezuela · SA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 948 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 36 puntos más sube un puesto.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| I4KYO | Italy | 218 | 39 | 257 |
| EA3GXK | Spain | 152 | 40 | 192 |
| BI4APF | China | 136 | 37 | 173 |
| PU4ELT | Brazil | 123 | 34 | 157 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de Venezuela es 287, de YV4ABR en 2025. Le faltan 66.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2010 | 135 | 29 | 164 |
| 2011 | 108 | 25 | 133 |
| 2016 | 90 | 18 | 108 |
| 2017 | 166 | 34 | 200 |
| 2018 | 187 | 34 | 221 |
| 2020 | 132 | 32 | 164 |
| 2022 | 171 | 35 | 206 |
| 2023 | 197 | 40 | 237 |
| 2024 | 174 | 38 | 212 |
| 2025 | 192 | 36 | 228 |
| 2025-sprint | 79 | 23 | 102 |
Su última subida
Subió hace 7 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YV6BXN | QRP Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 221 | 214 | +7 | 948 | 2026-09-06 10:27:21 | 6 | 228 | QRP Unlimited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 214 | 2026-08-22 10:42:24 |
| 2026-08-23 | 214 | 2026-08-23 12:00:00 |
| 2026-08-24 | 215 | 2026-08-24 00:56:37 |
| 2026-08-25 | 215 | 2026-08-24 00:56:37 |
| 2026-08-26 | 215 | 2026-08-24 00:56:37 |
| 2026-08-27 | 217 | 2026-08-27 13:26:03 |
| 2026-08-28 | 218 | 2026-08-27 13:26:03 |
| 2026-08-29 | 218 | 2026-08-27 13:26:03 |
| 2026-08-30 | 218 | 2026-08-27 13:26:03 |
| 2026-08-31 | 219 | 2026-08-31 05:54:18 |
| 2026-09-01 | 219 | 2026-08-31 05:54:18 |
| 2026-09-02 | 219 | 2026-08-31 05:54:18 |
| 2026-09-03 | 219 | 2026-08-31 05:54:18 |
| 2026-09-04 | 220 | 2026-09-04 04:57:16 |
| 2026-09-05 | 220 | 2026-09-04 04:57:16 |
| 2026-09-06 | 221 | 2026-09-06 10:27:21 |
| 2026-09-07 | 221 | 2026-09-06 10:27:21 |
| 2026-09-08 | 221 | 2026-09-06 10:27:21 |
| 2026-09-09 | 221 | 2026-09-06 10:27:21 |
| 2026-09-10 | 221 | 2026-09-06 10:27:21 |
| 2026-09-11 | 221 | 2026-09-06 10:27:21 |
| 2026-09-12 | 221 | 2026-09-06 10:27:21 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.