La gente · Clubes
WX0Z
Club: ~ No Club ~
58.º de 511 en UNLIMITEDEmpatado con 1 más, así que ese puesto lo comparten 2.
Por encima del 88 % de su clase. 212 entidades + 40 zonas = 252 puntos. Tiene las 40 zonas.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 1.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| RA3ZH | European Russia | 214 | 39 | 253 |
| K4DBO | United States | 212 | 40 | 252 |
| K1CPT | United States | 212 | 39 | 251 |
| DK7ZT | Fed. Rep. of Germany | 210 | 40 | 250 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 77.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2017 | 119 | 28 | 147 |
| 2018 | 183 | 35 | 218 |
| 2021 | 196 | 40 | 236 |
| 2022 | 212 | 39 | 251 |
| 2023 | 241 | 40 | 281 |
| 2024 | 223 | 39 | 262 |
| 2025 | 223 | 39 | 262 |
| 2025-sprint | 70 | 31 | 101 |
Su última subida
Subió hace 18 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WX0Z | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 252 | — | — alta nueva | — | 2026-08-26 21:26:44 | 17 | 262 | Unlimited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | — | — |
| 2026-08-23 | — | — |
| 2026-08-24 | — | — |
| 2026-08-25 | — | — |
| 2026-08-26 | — | — |
| 2026-08-27 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-08-28 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-08-29 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-08-30 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-08-31 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-09-01 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-09-02 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-09-03 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-09-04 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-09-05 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-09-06 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-09-07 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-09-08 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-09-09 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-09-10 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-09-11 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
| 2026-09-12 | 252 | 2026-08-26 21:26:44 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.