La gente · Clubes
WF7T
Club: ~ No Club ~
249.º de 511 en UNLIMITEDEmpatado con 4 más, así que ese puesto lo comparten 5.
Por encima del 50 % de su clase. 138 entidades + 35 zonas = 173 puntos. Le faltan 5 zonas para las 40.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 471 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 4.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| A2NEW | Botswana | 138 | 35 | 173 |
| BG6GQE | China | 136 | 37 | 173 |
| LU1DA | Argentina | 139 | 34 | 173 |
| OK1GU | Czech Republic | 134 | 39 | 173 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 156.
Contra sí mismo
No consta que haya participado en años anteriores. No es lo mismo que no haber participado: sólo que no aparece en los resultados que este panel guarda.
Su última subida
Subió hace 32 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WF7T | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 173 | 173 | 0 | 471 | 2026-08-12 19:18:12 | 31 | — |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-08-23 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-08-24 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-08-25 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-08-26 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-08-27 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-08-28 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-08-29 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-08-30 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-08-31 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-09-01 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-09-02 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-09-03 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-09-04 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-09-05 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-09-06 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-09-07 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-09-08 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-09-09 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-09-10 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-09-11 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
| 2026-09-12 | 173 | 2026-08-12 19:18:12 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.