La gente · Clubes
WD4AGF
Club: ~ No Club ~
253.º de 777 en FORMULA 100Empatado con 6 más, así que ese puesto lo comparten 7.
Por encima del 67 % de su clase. 125 entidades + 30 zonas = 155 puntos. Le faltan 10 zonas para las 40.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 460 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 6.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| AF0F | United States | 121 | 34 | 155 |
| HB9IIO | Switzerland | 121 | 34 | 155 |
| JH8IYN | Japan | 120 | 35 | 155 |
| KN6TPT | United States | 119 | 36 | 155 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 174.
Contra sí mismo
No consta que haya participado en años anteriores. No es lo mismo que no haber participado: sólo que no aparece en los resultados que este panel guarda.
Su última subida
Subió hace 1 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD4AGF | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 155 | 145 | +10 | 460 | 2026-09-12 16:42:55 | 0 | — |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 145 | 2026-08-21 01:16:25 |
| 2026-08-23 | 146 | 2026-08-23 01:29:54 |
| 2026-08-24 | 147 | 2026-08-24 22:38:35 |
| 2026-08-25 | 147 | 2026-08-25 21:15:53 |
| 2026-08-26 | 147 | 2026-08-25 21:15:53 |
| 2026-08-27 | 149 | 2026-08-27 01:11:30 |
| 2026-08-28 | 150 | 2026-08-28 21:57:51 |
| 2026-08-29 | 150 | 2026-08-28 21:57:51 |
| 2026-08-30 | 150 | 2026-08-28 21:57:51 |
| 2026-08-31 | 151 | 2026-08-31 21:49:24 |
| 2026-09-01 | 151 | 2026-08-31 21:49:24 |
| 2026-09-02 | 151 | 2026-08-31 21:49:24 |
| 2026-09-03 | 151 | 2026-08-31 21:49:24 |
| 2026-09-04 | 153 | 2026-09-04 01:37:51 |
| 2026-09-05 | 155 | 2026-09-05 19:02:24 |
| 2026-09-06 | 155 | 2026-09-06 16:03:39 |
| 2026-09-07 | 155 | 2026-09-06 16:03:39 |
| 2026-09-08 | 155 | 2026-09-08 17:42:16 |
| 2026-09-09 | 155 | 2026-09-08 17:42:16 |
| 2026-09-10 | 155 | 2026-09-08 17:42:16 |
| 2026-09-11 | 155 | 2026-09-08 17:42:16 |
| 2026-09-12 | 155 | 2026-09-12 16:42:55 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.