La gente · Clubes
WA3WZR
Club: ~ No Club ~
16.º de 183 en LIMITED
Por encima del 91 % de su clase. 200 entidades + 39 zonas = 239 puntos. Le faltan 1 zonas para las 40.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
El escalón siguiente
Con 7 puntos más sube un puesto.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| R3HH | European Russia | 200 | 38 | 238 |
| KI2D | United States | 197 | 40 | 237 |
| VK2WW | Australia | 196 | 40 | 236 |
| PP7LL | Brazil | 195 | 38 | 233 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 90.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2017 | 146 | 29 | 175 |
| 2018 | 152 | 30 | 182 |
| 2019 | 141 | 30 | 171 |
| 2020 | 142 | 33 | 175 |
| 2021 | 153 | 32 | 185 |
| 2022 | 174 | 36 | 210 |
| 2023 | 191 | 35 | 226 |
| 2024 | 222 | 40 | 262 |
| 2025 | 223 | 38 | 261 |
| 2025-sprint | 111 | 26 | 137 |
Su última subida
Subió hace 10 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA3WZR | Limited ALL BANDS MIXED MODES | 239 | 238 | +1 | — | 2026-09-03 16:57:36 | 9 | 261 | Limited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 238 | 2026-08-20 13:32:18 |
| 2026-08-23 | 238 | 2026-08-20 13:32:18 |
| 2026-08-24 | 238 | 2026-08-20 13:32:18 |
| 2026-08-25 | 238 | 2026-08-20 13:32:18 |
| 2026-08-26 | 238 | 2026-08-20 13:32:18 |
| 2026-08-27 | 238 | 2026-08-20 13:32:18 |
| 2026-08-28 | 238 | 2026-08-20 13:32:18 |
| 2026-08-29 | 238 | 2026-08-20 13:32:18 |
| 2026-08-30 | 238 | 2026-08-20 13:32:18 |
| 2026-08-31 | 238 | 2026-08-20 13:32:18 |
| 2026-09-01 | 238 | 2026-08-20 13:32:18 |
| 2026-09-02 | 238 | 2026-08-20 13:32:18 |
| 2026-09-03 | 239 | 2026-09-03 16:57:36 |
| 2026-09-04 | 239 | 2026-09-03 16:57:36 |
| 2026-09-05 | 239 | 2026-09-03 16:57:36 |
| 2026-09-06 | 239 | 2026-09-03 16:57:36 |
| 2026-09-07 | 239 | 2026-09-03 16:57:36 |
| 2026-09-08 | 239 | 2026-09-03 16:57:36 |
| 2026-09-09 | 239 | 2026-09-03 16:57:36 |
| 2026-09-10 | 239 | 2026-09-03 16:57:36 |
| 2026-09-11 | 239 | 2026-09-03 16:57:36 |
| 2026-09-12 | 239 | 2026-09-03 16:57:36 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.