La gente · Clubes
W3OY
Club: SOUTHWEST OHIO DX ASSOCIATION · también en STRAIGHT KEY CENTURY CLUB
137.º de 777 en FORMULA 100Empatado con 3 más, así que ese puesto lo comparten 4.
Por encima del 82 % de su clase. 154 entidades + 36 zonas = 190 puntos. Le faltan 4 zonas para las 40.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 423 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 3.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| BI6NSL | China | 154 | 36 | 190 |
| HK3AB | Colombia | 153 | 37 | 190 |
| PV8BR | Brazil | 159 | 31 | 190 |
| CT7BOD | Portugal | 156 | 33 | 189 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 139.
Contra sí mismo
No consta que haya participado en años anteriores. No es lo mismo que no haber participado: sólo que no aparece en los resultados que este panel guarda.
Su última subida
Subió hace 104 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W3OY (Challenge en STRAIGHT KEY CENTURY CLUB) | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 190 | 190 | 0 | 423 | 2026-06-01 23:12:24 | 103 | — |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-08-23 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-08-24 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-08-25 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-08-26 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-08-27 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-08-28 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-08-29 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-08-30 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-08-31 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-09-01 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-09-02 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-09-03 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-09-04 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-09-05 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-09-06 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-09-07 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-09-08 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-09-09 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-09-10 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-09-11 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
| 2026-09-12 | 190 | 2026-06-01 23:12:24 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.