La gente · Clubes
TI2CMM
Club: ~ No Club ~
699.º de 777 en FORMULA 100
Por encima del 10 % de su clase. 23 entidades + 17 zonas = 40 puntos. Le faltan 23 zonas para las 40.
Costa Rica · NA · ALL BANDS MIXED MODES
El escalón siguiente
Con 1 punto más sube un puesto.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| EB5DZJ | Spain | 26 | 15 | 41 |
| DL6TH | Fed. Rep. of Germany | 28 | 11 | 39 |
| KI5FIT | United States | 23 | 16 | 39 |
| PG2GF | Netherlands | 32 | 7 | 39 |
Contra el récord de su país
Costa Rica no tiene récord de país publicado, así que no hay contra qué comparar.
Contra sí mismo
No consta que haya participado en años anteriores. No es lo mismo que no haber participado: sólo que no aparece en los resultados que este panel guarda.
Su última subida
Subió hace 30 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI2CMM | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 40 | 40 | 0 | — | 2026-08-14 19:30:30 | 29 | — |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-08-23 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-08-24 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-08-25 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-08-26 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-08-27 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-08-28 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-08-29 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-08-30 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-08-31 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-09-01 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-09-02 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-09-03 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-09-04 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-09-05 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-09-06 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-09-07 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-09-08 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-09-09 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-09-10 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-09-11 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
| 2026-09-12 | 40 | 2026-08-14 19:30:30 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.