La gente · Clubes
NQ5U
Club: ~ No Club ~
166.º de 357 en CHALLENGE
Por encima del 54 % de su clase. 319 entidades + 133 zonas = 452 puntos. Tiene las 40 zonas.
United States · NA
El escalón siguiente
Con 8 puntos más sube un puesto.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| WD4AGF | United States | 338 | 122 | 460 |
| KM4CQG | United States | 307 | 142 | 449 |
| IK0XFD | Italy | 338 | 106 | 444 |
| SQ7NSN | Poland | 283 | 158 | 441 |
Contra el récord de su país
Ya superó el récord de siempre de United States (329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013) por 123.
Contra sí mismo
No consta que haya participado en años anteriores. No es lo mismo que no haber participado: sólo que no aparece en los resultados que este panel guarda.
Su última subida
No consta su sello de última subida en esta foto.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NQ5U (no está en la lista de aceptadas) | sin fila en la clasificación | — | — | — alta nueva | 452 | — | — | — |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | — | — |
| 2026-08-23 | — | — |
| 2026-08-24 | — | — |
| 2026-08-25 | — | — |
| 2026-08-26 | — | — |
| 2026-08-27 | — | — |
| 2026-08-28 | — | — |
| 2026-08-29 | — | — |
| 2026-08-30 | — | — |
| 2026-08-31 | — | — |
| 2026-09-01 | — | — |
| 2026-09-02 | — | — |
| 2026-09-03 | — | — |
| 2026-09-04 | — | — |
| 2026-09-05 | — | — |
| 2026-09-06 | — | — |
| 2026-09-07 | — | — |
| 2026-09-08 | — | — |
| 2026-09-09 | — | — |
| 2026-09-10 | — | — |
| 2026-09-11 | — | — |
| 2026-09-12 | — | — |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.