La gente · Clubes
NK7I
Club: NORTHERN CALIFORNIA DX CLUB
19.º de 511 en UNLIMITEDEmpatado con 3 más, así que ese puesto lo comparten 4.
Por encima del 96 % de su clase. 243 entidades + 40 zonas = 283 puntos. Tiene las 40 zonas.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 800 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 3 puntos más deja de estar empatado y adelanta a 3.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| K9KE | United States | 243 | 40 | 283 |
| OH4TQ | Finland | 243 | 40 | 283 |
| ON4VT | Belgium | 243 | 40 | 283 |
| AF4OZ | United States | 242 | 40 | 282 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 46.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2020 | 199 | 38 | 237 |
| 2021 | 211 | 40 | 251 |
| 2022 | 238 | 38 | 276 |
| 2023 | 255 | 40 | 295 |
| 2024 | 252 | 40 | 292 |
| 2025 | 261 | 39 | 300 |
Su última subida
Subió hace 8 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NK7I | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 283 | 275 | +8 | 800 | 2026-09-05 18:56:35 | 7 | 300 | Unlimited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 275 | 2026-06-24 17:16:13 |
| 2026-08-23 | 275 | 2026-06-24 17:16:13 |
| 2026-08-24 | 275 | 2026-06-24 17:16:13 |
| 2026-08-25 | 275 | 2026-06-24 17:16:13 |
| 2026-08-26 | 275 | 2026-06-24 17:16:13 |
| 2026-08-27 | 275 | 2026-06-24 17:16:13 |
| 2026-08-28 | 275 | 2026-06-24 17:16:13 |
| 2026-08-29 | 275 | 2026-06-24 17:16:13 |
| 2026-08-30 | 275 | 2026-06-24 17:16:13 |
| 2026-08-31 | 275 | 2026-06-24 17:16:13 |
| 2026-09-01 | 275 | 2026-06-24 17:16:13 |
| 2026-09-02 | 275 | 2026-06-24 17:16:13 |
| 2026-09-03 | 275 | 2026-06-24 17:16:13 |
| 2026-09-04 | 275 | 2026-06-24 17:16:13 |
| 2026-09-05 | 283 | 2026-09-05 18:56:35 |
| 2026-09-06 | 283 | 2026-09-05 18:56:35 |
| 2026-09-07 | 283 | 2026-09-05 18:56:35 |
| 2026-09-08 | 283 | 2026-09-05 18:56:35 |
| 2026-09-09 | 283 | 2026-09-05 18:56:35 |
| 2026-09-10 | 283 | 2026-09-05 18:56:35 |
| 2026-09-11 | 283 | 2026-09-05 18:56:35 |
| 2026-09-12 | 283 | 2026-09-05 18:56:35 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.