La gente · Clubes
N9TF
Club: SOCIETY OF MIDWEST CONTESTERS
34.º de 777 en FORMULA 100Empatado con 3 más, así que ese puesto lo comparten 4.
Por encima del 95 % de su clase. 193 entidades + 40 zonas = 233 puntos. Tiene las 40 zonas.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 3.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| EA8XNX | Canary Islands | 195 | 38 | 233 |
| PA1HGM | Netherlands | 194 | 39 | 233 |
| UZ5CA | Ukraine | 196 | 37 | 233 |
| 5N0YEN | Nigeria | 192 | 40 | 232 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 96.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2018 | 181 | 37 | 218 |
| 2019 | 200 | 37 | 237 |
| 2020 | 180 | 39 | 219 |
| 2021 | 80 | 27 | 107 |
| 2022 | 190 | 37 | 227 |
Su última subida
Subió hace 33 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N9TF | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 233 | 233 | 0 | — | 2026-08-11 06:24:40 | 32 | — |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-08-23 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-08-24 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-08-25 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-08-26 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-08-27 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-08-28 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-08-29 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-08-30 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-08-31 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-09-01 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-09-02 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-09-03 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-09-04 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-09-05 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-09-06 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-09-07 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-09-08 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-09-09 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-09-10 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-09-11 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
| 2026-09-12 | 233 | 2026-08-11 06:24:40 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.