La gente · Clubes
N6WT
Club: NORTHERN CALIFORNIA DX CLUB
7.º de 511 en UNLIMITED
Por encima del 99 % de su clase. 263 entidades + 40 zonas = 303 puntos. Tiene las 40 zonas.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
El escalón siguiente
Con 1 punto más sube un puesto.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| JE1FQV | Japan | 264 | 40 | 304 |
| VP2MAA | Montserrat | 264 | 40 | 304 |
| NA5C | United States | 262 | 40 | 302 |
| IK2TDM | Italy | 260 | 40 | 300 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 26.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2017 | 261 | 38 | 299 |
| 2018 | 254 | 40 | 294 |
| 2019 | 253 | 40 | 293 |
| 2020 | 241 | 40 | 281 |
| 2021 | 190 | 39 | 229 |
| 2022 | 263 | 40 | 303 |
| 2023 | 274 | 40 | 314 |
| 2024 | 271 | 40 | 311 |
| 2025 | 268 | 40 | 308 |
| 2025-sprint | 178 | 39 | 217 |
Su última subida
Subió hace 10 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N6WT | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 303 | 301 | +2 | — | 2026-09-03 19:21:18 | 9 | 308 | Unlimited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 301 | 2026-08-17 19:51:49 |
| 2026-08-23 | 301 | 2026-08-17 19:51:49 |
| 2026-08-24 | 301 | 2026-08-17 19:51:49 |
| 2026-08-25 | 301 | 2026-08-17 19:51:49 |
| 2026-08-26 | 301 | 2026-08-17 19:51:49 |
| 2026-08-27 | 301 | 2026-08-17 19:51:49 |
| 2026-08-28 | 301 | 2026-08-17 19:51:49 |
| 2026-08-29 | 301 | 2026-08-17 19:51:49 |
| 2026-08-30 | 301 | 2026-08-17 19:51:49 |
| 2026-08-31 | 303 | 2026-08-31 21:55:10 |
| 2026-09-01 | 303 | 2026-08-31 21:55:10 |
| 2026-09-02 | 303 | 2026-08-31 21:55:10 |
| 2026-09-03 | 303 | 2026-09-03 19:21:18 |
| 2026-09-04 | 303 | 2026-09-03 19:21:18 |
| 2026-09-05 | 303 | 2026-09-03 19:21:18 |
| 2026-09-06 | 303 | 2026-09-03 19:21:18 |
| 2026-09-07 | 303 | 2026-09-03 19:21:18 |
| 2026-09-08 | 303 | 2026-09-03 19:21:18 |
| 2026-09-09 | 303 | 2026-09-03 19:21:18 |
| 2026-09-10 | 303 | 2026-09-03 19:21:18 |
| 2026-09-11 | 303 | 2026-09-03 19:21:18 |
| 2026-09-12 | 303 | 2026-09-03 19:21:18 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.