La gente · Clubes
N4IW
Club: POTOMAC VALLEY RADIO CLUB
172.º de 777 en FORMULA 100Empatado con 5 más, así que ese puesto lo comparten 6.
Por encima del 77 % de su clase. 144 entidades + 32 zonas = 176 puntos. Le faltan 8 zonas para las 40.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 633 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 5.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| DD5GG | Fed. Rep. of Germany | 139 | 37 | 176 |
| SV7SXE | Greece | 139 | 37 | 176 |
| WA3THL | United States | 140 | 36 | 176 |
| WC2F | United States | 137 | 39 | 176 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 153.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2024 | 141 | 33 | 174 |
| 2025 | 155 | 36 | 191 |
| 2025-sprint | 84 | 25 | 109 |
Su última subida
Subió hace 14 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4IW | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 176 | 174 | +2 | 633 | 2026-08-30 19:02:46 | 13 | 191 | Formula 100 |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 174 | 2026-08-09 18:47:54 |
| 2026-08-23 | 174 | 2026-08-09 18:47:54 |
| 2026-08-24 | 174 | 2026-08-09 18:47:54 |
| 2026-08-25 | 174 | 2026-08-09 18:47:54 |
| 2026-08-26 | 174 | 2026-08-09 18:47:54 |
| 2026-08-27 | 174 | 2026-08-09 18:47:54 |
| 2026-08-28 | 174 | 2026-08-09 18:47:54 |
| 2026-08-29 | 174 | 2026-08-09 18:47:54 |
| 2026-08-30 | 176 | 2026-08-30 19:02:46 |
| 2026-08-31 | 176 | 2026-08-30 19:02:46 |
| 2026-09-01 | 176 | 2026-08-30 19:02:46 |
| 2026-09-02 | 176 | 2026-08-30 19:02:46 |
| 2026-09-03 | 176 | 2026-08-30 19:02:46 |
| 2026-09-04 | 176 | 2026-08-30 19:02:46 |
| 2026-09-05 | 176 | 2026-08-30 19:02:46 |
| 2026-09-06 | 176 | 2026-08-30 19:02:46 |
| 2026-09-07 | 176 | 2026-08-30 19:02:46 |
| 2026-09-08 | 176 | 2026-08-30 19:02:46 |
| 2026-09-09 | 176 | 2026-08-30 19:02:46 |
| 2026-09-10 | 176 | 2026-08-30 19:02:46 |
| 2026-09-11 | 176 | 2026-08-30 19:02:46 |
| 2026-09-12 | 176 | 2026-08-30 19:02:46 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.