La gente · Clubes
N4DB
Club: POTOMAC VALLEY RADIO CLUB
305.º de 511 en UNLIMITEDEmpatado con 1 más, así que ese puesto lo comparten 2.
Por encima del 40 % de su clase. 121 entidades + 29 zonas = 150 puntos. Le faltan 11 zonas para las 40.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 1.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| LZ6LZ | Bulgaria | 115 | 35 | 150 |
| DL5RDQ | Fed. Rep. of Germany | 115 | 34 | 149 |
| F6DZD | France | 121 | 28 | 149 |
| HK3BJB | Colombia | 116 | 33 | 149 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 179.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2024 | 193 | 35 | 228 |
| 2025 | 175 | 32 | 207 |
Su última subida
Subió hace 35 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4DB | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 150 | 150 | 0 | — | 2026-08-09 10:42:30 | 34 | 207 | Unlimited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-08-23 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-08-24 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-08-25 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-08-26 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-08-27 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-08-28 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-08-29 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-08-30 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-08-31 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-09-01 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-09-02 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-09-03 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-09-04 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-09-05 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-09-06 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-09-07 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-09-08 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-09-09 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-09-10 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-09-11 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
| 2026-09-12 | 150 | 2026-08-09 10:42:30 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.