La gente · Clubes
KR6C
Club: ~ No Club ~
19.º de 77 en FORMULA UNLIMITED
Por encima del 75 % de su clase. 174 entidades + 37 zonas = 211 puntos. Le faltan 3 zonas para las 40.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 579 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 2 puntos más sube un puesto.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| N3GTG | United States | 177 | 39 | 216 |
| EA1US | Spain | 176 | 37 | 213 |
| K9RE/8 | United States | 168 | 39 | 207 |
| R4DI | European Russia | 164 | 39 | 203 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 118.
Contra sí mismo
No consta que haya participado en años anteriores. No es lo mismo que no haber participado: sólo que no aparece en los resultados que este panel guarda.
Su última subida
Subió hace 12 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR6C | Formula Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 211 | 210 | +1 | 579 | 2026-09-01 17:56:10 | 11 | — |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 210 | 2026-08-17 00:53:17 |
| 2026-08-23 | 210 | 2026-08-17 00:53:17 |
| 2026-08-24 | 210 | 2026-08-17 00:53:17 |
| 2026-08-25 | 210 | 2026-08-17 00:53:17 |
| 2026-08-26 | 210 | 2026-08-17 00:53:17 |
| 2026-08-27 | 210 | 2026-08-17 00:53:17 |
| 2026-08-28 | 210 | 2026-08-17 00:53:17 |
| 2026-08-29 | 210 | 2026-08-17 00:53:17 |
| 2026-08-30 | 210 | 2026-08-17 00:53:17 |
| 2026-08-31 | 210 | 2026-08-17 00:53:17 |
| 2026-09-01 | 211 | 2026-09-01 17:56:10 |
| 2026-09-02 | 211 | 2026-09-01 17:56:10 |
| 2026-09-03 | 211 | 2026-09-01 17:56:10 |
| 2026-09-04 | 211 | 2026-09-01 17:56:10 |
| 2026-09-05 | 211 | 2026-09-01 17:56:10 |
| 2026-09-06 | 211 | 2026-09-01 17:56:10 |
| 2026-09-07 | 211 | 2026-09-01 17:56:10 |
| 2026-09-08 | 211 | 2026-09-01 17:56:10 |
| 2026-09-09 | 211 | 2026-09-01 17:56:10 |
| 2026-09-10 | 211 | 2026-09-01 17:56:10 |
| 2026-09-11 | 211 | 2026-09-01 17:56:10 |
| 2026-09-12 | 211 | 2026-09-01 17:56:10 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.