La gente · Clubes
KI2D
Club: HUDSON VALLEY CONTESTERS AND DXERS
18.º de 183 en LIMITED
Por encima del 90 % de su clase. 197 entidades + 40 zonas = 237 puntos. Tiene las 40 zonas.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
El escalón siguiente
Con 1 punto más sube un puesto.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| WA3WZR | United States | 200 | 39 | 239 |
| R3HH | European Russia | 200 | 38 | 238 |
| VK2WW | Australia | 196 | 40 | 236 |
| PP7LL | Brazil | 195 | 38 | 233 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 92.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2021 | 174 | 31 | 205 |
| 2022 | 217 | 39 | 256 |
| 2023 | 247 | 40 | 287 |
| 2024 | 1.254 | 262 | 1.516 |
| 2025 | 214 | 39 | 253 |
| 2025-sprint | 29 | 20 | 49 |
Su última subida
Subió hace 13 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KI2D | Limited ALL BANDS MIXED MODES | 237 | 230 | +7 | — | 2026-08-31 14:55:13 | 12 | 253 | Limited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 230 | 2026-06-04 12:22:06 |
| 2026-08-23 | 230 | 2026-06-04 12:22:06 |
| 2026-08-24 | 230 | 2026-06-04 12:22:06 |
| 2026-08-25 | 230 | 2026-06-04 12:22:06 |
| 2026-08-26 | 230 | 2026-06-04 12:22:06 |
| 2026-08-27 | 230 | 2026-06-04 12:22:06 |
| 2026-08-28 | 230 | 2026-06-04 12:22:06 |
| 2026-08-29 | 230 | 2026-06-04 12:22:06 |
| 2026-08-30 | 230 | 2026-06-04 12:22:06 |
| 2026-08-31 | 237 | 2026-08-31 14:55:13 |
| 2026-09-01 | 237 | 2026-08-31 14:55:13 |
| 2026-09-02 | 237 | 2026-08-31 14:55:13 |
| 2026-09-03 | 237 | 2026-08-31 14:55:13 |
| 2026-09-04 | 237 | 2026-08-31 14:55:13 |
| 2026-09-05 | 237 | 2026-08-31 14:55:13 |
| 2026-09-06 | 237 | 2026-08-31 14:55:13 |
| 2026-09-07 | 237 | 2026-08-31 14:55:13 |
| 2026-09-08 | 237 | 2026-08-31 14:55:13 |
| 2026-09-09 | 237 | 2026-08-31 14:55:13 |
| 2026-09-10 | 237 | 2026-08-31 14:55:13 |
| 2026-09-11 | 237 | 2026-08-31 14:55:13 |
| 2026-09-12 | 237 | 2026-08-31 14:55:13 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.