La gente · Clubes
KC9RXM
Club: POLISH-AMERICAN RADIO CLUB PAAROS (WWW.PAAROS.COM )
113.º de 777 en FORMULA 100Empatado con 2 más, así que ese puesto lo comparten 3.
Por encima del 85 % de su clase. 162 entidades + 37 zonas = 199 puntos. Le faltan 3 zonas para las 40.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 658 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 2.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| DF7EE | Fed. Rep. of Germany | 163 | 37 | 200 |
| M0DSK | England | 162 | 38 | 200 |
| HK4OK | Colombia | 164 | 35 | 199 |
| IV3KFD | Italy | 159 | 40 | 199 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 130.
Contra sí mismo
No consta que haya participado en años anteriores. No es lo mismo que no haber participado: sólo que no aparece en los resultados que este panel guarda.
Su última subida
Subió hace 7 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KC9RXM | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 199 | 190 | +9 | 658 | 2026-09-06 14:16:28 | 6 | — |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 190 | 2026-08-17 01:50:12 |
| 2026-08-23 | 190 | 2026-08-17 01:50:12 |
| 2026-08-24 | 190 | 2026-08-17 01:50:12 |
| 2026-08-25 | 190 | 2026-08-17 01:50:12 |
| 2026-08-26 | 190 | 2026-08-17 01:50:12 |
| 2026-08-27 | 190 | 2026-08-17 01:50:12 |
| 2026-08-28 | 190 | 2026-08-17 01:50:12 |
| 2026-08-29 | 190 | 2026-08-17 01:50:12 |
| 2026-08-30 | 190 | 2026-08-17 01:50:12 |
| 2026-08-31 | 190 | 2026-08-17 01:50:12 |
| 2026-09-01 | 190 | 2026-08-17 01:50:12 |
| 2026-09-02 | 190 | 2026-08-17 01:50:12 |
| 2026-09-03 | 190 | 2026-08-17 01:50:12 |
| 2026-09-04 | 190 | 2026-08-17 01:50:12 |
| 2026-09-05 | 190 | 2026-08-17 01:50:12 |
| 2026-09-06 | 199 | 2026-09-06 14:16:28 |
| 2026-09-07 | 199 | 2026-09-06 14:16:28 |
| 2026-09-08 | 199 | 2026-09-06 14:16:28 |
| 2026-09-09 | 199 | 2026-09-06 14:16:28 |
| 2026-09-10 | 199 | 2026-09-06 14:16:28 |
| 2026-09-11 | 199 | 2026-09-06 14:16:28 |
| 2026-09-12 | 199 | 2026-09-06 14:16:28 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.