La gente · Clubes
K9MTV
Club: ~ No Club ~
367.º de 777 en FORMULA 100Empatado con 1 más, así que ese puesto lo comparten 2.
Por encima del 53 % de su clase. 99 entidades + 32 zonas = 131 puntos. Le faltan 8 zonas para las 40.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 131 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 1.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| 7L2CDG | Japan | 95 | 37 | 132 |
| OK1IG | Czech Republic | 102 | 29 | 131 |
| CT7AQH | Portugal | 102 | 28 | 130 |
| DH5WB | Fed. Rep. of Germany | 103 | 27 | 130 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 198.
Contra sí mismo
No consta que haya participado en años anteriores. No es lo mismo que no haber participado: sólo que no aparece en los resultados que este panel guarda.
Su última subida
Subió hace 31 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9MTV | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 131 | 131 | 0 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 | 30 | — |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-08-23 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-08-24 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-08-25 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-08-26 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-08-27 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-08-28 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-08-29 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-08-30 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-08-31 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-09-01 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-09-02 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-09-03 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-09-04 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-09-05 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-09-06 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-09-07 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-09-08 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-09-09 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-09-10 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-09-11 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
| 2026-09-12 | 131 | 2026-08-13 07:18:42 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.