La gente · Clubes
K9JU
Club: EAST TENNESSEE DX ASSOCIATION
74.º de 511 en UNLIMITEDEmpatado con 3 más, así que ese puesto lo comparten 4.
Por encima del 85 % de su clase. 199 entidades + 40 zonas = 239 puntos. Tiene las 40 zonas.
United States · NA · SINGLE MODE DIGITAL
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 3.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| 9A5WA | Croatia | 201 | 39 | 240 |
| HA7TM | Hungary | 200 | 39 | 239 |
| IU8SDA | Italy | 199 | 40 | 239 |
| RX3DTN | European Russia | 199 | 40 | 239 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 90.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2017 | 149 | 29 | 178 |
| 2018 | 168 | 34 | 202 |
| 2019 | 217 | 39 | 256 |
| 2020 | 149 | 33 | 182 |
| 2021 | 158 | 38 | 196 |
| 2022 | 197 | 37 | 234 |
| 2023 | 238 | 39 | 277 |
| 2024 | 226 | 39 | 265 |
| 2025 | 238 | 39 | 277 |
| 2025-sprint | 100 | 32 | 132 |
Su última subida
Subió hace 12 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9JU | Unlimited SINGLE MODE DIGITAL | 239 | — | — alta nueva | — | 2026-09-01 16:28:19 | 11 | 277 | Unlimited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | — | — |
| 2026-08-23 | — | — |
| 2026-08-24 | — | — |
| 2026-08-25 | — | — |
| 2026-08-26 | — | — |
| 2026-08-27 | — | — |
| 2026-08-28 | — | — |
| 2026-08-29 | — | — |
| 2026-08-30 | — | — |
| 2026-08-31 | — | — |
| 2026-09-01 | 239 | 2026-09-01 16:28:19 |
| 2026-09-02 | 239 | 2026-09-01 16:28:19 |
| 2026-09-03 | 239 | 2026-09-01 16:28:19 |
| 2026-09-04 | 239 | 2026-09-01 16:28:19 |
| 2026-09-05 | 239 | 2026-09-01 16:28:19 |
| 2026-09-06 | 239 | 2026-09-01 16:28:19 |
| 2026-09-07 | 239 | 2026-09-01 16:28:19 |
| 2026-09-08 | 239 | 2026-09-01 16:28:19 |
| 2026-09-09 | 239 | 2026-09-01 16:28:19 |
| 2026-09-10 | 239 | 2026-09-01 16:28:19 |
| 2026-09-11 | 239 | 2026-09-01 16:28:19 |
| 2026-09-12 | 239 | 2026-09-01 16:28:19 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.