La gente · Clubes
K9CT
Club: NORTHERN ILLINOIS DX ASSOCIATION
10.º de 511 en UNLIMITED
Por encima del 98 % de su clase. 259 entidades + 40 zonas = 299 puntos. Tiene las 40 zonas.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 1.019 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 1 punto más sube un puesto.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| IK2TDM | Italy | 260 | 40 | 300 |
| EC1A | Spain | 257 | 40 | 297 |
| N6RV | United States | 257 | 40 | 297 |
| JF8QNF | Japan | 257 | 39 | 296 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 30.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2011 | 274 | 39 | 313 |
| 2019 | 214 | 39 | 253 |
| 2020 | 187 | 40 | 227 |
| 2021 | 188 | 37 | 225 |
| 2023 | 217 | 39 | 256 |
| 2024 | 262 | 40 | 302 |
| 2025 | 266 | 39 | 305 |
Su última subida
Subió hace 5 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K9CT | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 299 | 294 | +5 | 1.019 | 2026-09-08 12:08:55 | 4 | 305 | Unlimited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-08-23 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-08-24 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-08-25 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-08-26 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-08-27 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-08-28 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-08-29 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-08-30 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-08-31 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-09-01 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-09-02 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-09-03 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-09-04 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-09-05 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-09-06 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-09-07 | 294 | 2026-06-11 21:31:11 |
| 2026-09-08 | 299 | 2026-09-08 12:08:55 |
| 2026-09-09 | 299 | 2026-09-08 12:08:55 |
| 2026-09-10 | 299 | 2026-09-08 12:08:55 |
| 2026-09-11 | 299 | 2026-09-08 12:08:55 |
| 2026-09-12 | 299 | 2026-09-08 12:08:55 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.