La gente · Clubes
K6RO
Club: YANKEE CLIPPER CONTEST CLUB
17.º de 511 en UNLIMITEDEmpatado con 1 más, así que ese puesto lo comparten 2.
Por encima del 96 % de su clase. 246 entidades + 40 zonas = 286 puntos. Tiene las 40 zonas.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 1.727 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 3 puntos más deja de estar empatado y adelanta a 1.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| N6TA | United States | 249 | 40 | 289 |
| K7AR | United States | 246 | 40 | 286 |
| K9KE | United States | 243 | 40 | 283 |
| NK7I | United States | 243 | 40 | 283 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 43.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2020 | 222 | 40 | 262 |
| 2021 | 229 | 39 | 268 |
| 2022 | 143 | 36 | 179 |
| 2023 | 279 | 40 | 319 |
| 2024 | 270 | 40 | 310 |
| 2025 | 269 | 40 | 309 |
| 2025-sprint | 195 | 38 | 233 |
Su última subida
Subió hace 145 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6RO | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 286 | 286 | 0 | 1.727 | 2026-04-21 11:46:31 | 144 | 309 | Unlimited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-08-23 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-08-24 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-08-25 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-08-26 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-08-27 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-08-28 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-08-29 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-08-30 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-08-31 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-09-01 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-09-02 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-09-03 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-09-04 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-09-05 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-09-06 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-09-07 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-09-08 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-09-09 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-09-10 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-09-11 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
| 2026-09-12 | 286 | 2026-04-21 11:46:31 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.