La gente · Clubes
K3WA
Club: POTOMAC VALLEY RADIO CLUB
33.º de 77 en FORMULA UNLIMITED
Por encima del 57 % de su clase. 140 entidades + 34 zonas = 174 puntos. Le faltan 6 zonas para las 40.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
El escalón siguiente
Con 6 puntos más sube un puesto.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| N0LNO | United States | 146 | 34 | 180 |
| VE3UZX | Canada | 144 | 36 | 180 |
| W1GRL | United States | 134 | 37 | 171 |
| KZ4MW | United States | 133 | 34 | 167 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 155.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2010 | 231 | 40 | 271 |
| 2011 | 255 | 38 | 293 |
| 2016 | 266 | 40 | 306 |
| 2017 | 266 | 40 | 306 |
| 2019 | 256 | 39 | 295 |
| 2020 | 204 | 40 | 244 |
| 2021 | 204 | 39 | 243 |
| 2024 | 213 | 39 | 252 |
| 2025 | 161 | 37 | 198 |
Su última subida
Subió hace 155 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3WA | Formula Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 174 | 174 | 0 | — | 2026-04-11 22:40:20 | 154 | 198 | Formula Unlimited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-08-23 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-08-24 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-08-25 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-08-26 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-08-27 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-08-28 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-08-29 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-08-30 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-08-31 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-09-01 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-09-02 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-09-03 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-09-04 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-09-05 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-09-06 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-09-07 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-09-08 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-09-09 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-09-10 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-09-11 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
| 2026-09-12 | 174 | 2026-04-11 22:40:20 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.