La gente · Clubes
K1HTV
Club: POTOMAC VALLEY RADIO CLUB
23.º de 511 en UNLIMITEDEmpatado con 2 más, así que ese puesto lo comparten 3.
Por encima del 95 % de su clase. 242 entidades + 40 zonas = 282 puntos. Tiene las 40 zonas.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 1.562 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 2.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| K9KE | United States | 243 | 40 | 283 |
| NK7I | United States | 243 | 40 | 283 |
| AF4OZ | United States | 242 | 40 | 282 |
| NQ9N | United States | 242 | 40 | 282 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 47.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1.050 | 258 | 1.308 |
| 2025 | 260 | 38 | 298 |
Su última subida
Subió hace 31 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1HTV | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 282 | 282 | 0 | 1.562 | 2026-08-13 12:44:10 | 30 | 298 | Unlimited |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-08-23 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-08-24 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-08-25 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-08-26 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-08-27 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-08-28 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-08-29 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-08-30 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-08-31 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-09-01 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-09-02 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-09-03 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-09-04 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-09-05 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-09-06 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-09-07 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-09-08 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-09-09 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-09-10 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-09-11 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
| 2026-09-12 | 282 | 2026-08-13 12:44:10 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.