La gente · Clubes
K0VSH
Club: NORTHEAST WISCONSIN DX ASSN
87.º de 777 en FORMULA 100Empatado con 3 más, así que ese puesto lo comparten 4.
Por encima del 88 % de su clase. 168 entidades + 40 zonas = 208 puntos. Tiene las 40 zonas.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 519 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 3.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| EA5GO | Spain | 169 | 39 | 208 |
| IS0LJG | Sardinia | 169 | 39 | 208 |
| RK9UE | Asiatic Russia | 170 | 38 | 208 |
| A92AE | Bahrain | 167 | 40 | 207 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 121.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2023 | 136 | 35 | 171 |
| 2024 | 117 | 37 | 154 |
| 2025 | 123 | 38 | 161 |
Su última subida
Subió hace 5 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0VSH | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 208 | 201 | +7 | 519 | 2026-09-08 14:22:22 | 4 | 161 | Formula 100 |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 201 | 2026-08-17 13:57:58 |
| 2026-08-23 | 202 | 2026-08-23 14:10:22 |
| 2026-08-24 | 203 | 2026-08-24 15:12:10 |
| 2026-08-25 | 203 | 2026-08-24 15:12:10 |
| 2026-08-26 | 203 | 2026-08-24 15:12:10 |
| 2026-08-27 | 203 | 2026-08-27 15:03:32 |
| 2026-08-28 | 203 | 2026-08-27 15:03:32 |
| 2026-08-29 | 203 | 2026-08-27 15:03:32 |
| 2026-08-30 | 204 | 2026-08-30 20:41:08 |
| 2026-08-31 | 204 | 2026-08-30 20:41:08 |
| 2026-09-01 | 204 | 2026-08-30 20:41:08 |
| 2026-09-02 | 204 | 2026-08-30 20:41:08 |
| 2026-09-03 | 204 | 2026-08-30 20:41:08 |
| 2026-09-04 | 204 | 2026-08-30 20:41:08 |
| 2026-09-05 | 204 | 2026-08-30 20:41:08 |
| 2026-09-06 | 205 | 2026-09-06 15:41:49 |
| 2026-09-07 | 207 | 2026-09-07 18:00:13 |
| 2026-09-08 | 208 | 2026-09-08 14:22:22 |
| 2026-09-09 | 208 | 2026-09-08 14:22:22 |
| 2026-09-10 | 208 | 2026-09-08 14:22:22 |
| 2026-09-11 | 208 | 2026-09-08 14:22:22 |
| 2026-09-12 | 208 | 2026-09-08 14:22:22 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.