La gente · Clubes
K0HB
Club: TWIN CITY DX ASSOCIATION
52.º de 511 en UNLIMITEDEmpatado con 2 más, así que ese puesto lo comparten 3.
Por encima del 89 % de su clase. 216 entidades + 40 zonas = 256 puntos. Tiene las 40 zonas.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 1.206 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 2.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| KE4S | United States | 217 | 40 | 257 |
| A71AH | Qatar | 216 | 40 | 256 |
| CX6TU | Uruguay | 216 | 40 | 256 |
| JH2QMT | Japan | 217 | 38 | 255 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 73.
Contra sí mismo
No consta que haya participado en años anteriores. No es lo mismo que no haber participado: sólo que no aparece en los resultados que este panel guarda.
Su última subida
Subió hace 21 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0HB | Unlimited ALL BANDS MIXED MODES | 256 | — | — alta nueva | 1.206 | 2026-08-23 23:49:38 | 20 | — |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | — | — |
| 2026-08-23 | — | — |
| 2026-08-24 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-08-25 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-08-26 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-08-27 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-08-28 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-08-29 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-08-30 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-08-31 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-09-01 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-09-02 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-09-03 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-09-04 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-09-05 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-09-06 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-09-07 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-09-08 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-09-09 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-09-10 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-09-11 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
| 2026-09-12 | 256 | 2026-08-23 23:49:38 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.