La gente · Clubes
AA8KY
Club: SOUTHWEST OHIO DX ASSOCIATION
357.º de 777 en FORMULA 100Empatado con 2 más, así que ese puesto lo comparten 3.
Por encima del 54 % de su clase. 103 entidades + 30 zonas = 133 puntos. Le faltan 10 zonas para las 40.
United States · NA · ALL BANDS MIXED MODES
Está inscrito también en challenge, con 405 puntos. Son escalas distintas y no se comparan.
El escalón siguiente
Con 1 punto más deja de estar empatado y adelanta a 2.
Sus vecinos de puntaje
El mismo puntaje se alcanza por caminos distintos. Éstos son los más cercanos, con sus dos sumandos al lado.
| Indicativo | País | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|---|
| 2E0DGP | England | 102 | 31 | 133 |
| JG3RID | Japan | 101 | 32 | 133 |
| 7L2CDG | Japan | 95 | 37 | 132 |
| DL5CL | Fed. Rep. of Germany | 102 | 30 | 132 |
Contra el récord de su país
El récord de siempre de United States es 329, de N0FW, K2TQC, W9KNI (tie) en 2007/2012/2013. Le faltan 196.
Contra sí mismo
Sus resultados de años anteriores, con los dos sumandos separados igual que este año.
| Año | Entidades | Zonas | Reclamado |
|---|---|---|---|
| 2023 | 205 | 37 | 242 |
Su última subida
Subió hace 128 días. La mediana de todos los inscritos es 22.
| Indicativo | Clase / subcategoría | Reclamado 2026-09-12 | Ref. 2026-08-22 | Variación | Challenge otra escala | Último sello de subida | Días sin resubir | Final 2025 publicado | Clase 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA8KY | Formula 100 ALL BANDS MIXED MODES | 133 | 133 | 0 | 405 | 2026-05-08 02:07:15 | 127 | — |
Serie de fotos
| Fecha de la foto | Reclamado (clase) | Sello de última subida |
|---|---|---|
| 2026-08-22 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-08-23 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-08-24 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-08-25 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-08-26 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-08-27 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-08-28 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-08-29 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-08-30 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-08-31 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-09-01 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-09-02 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-09-03 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-09-04 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-09-05 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-09-06 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-09-07 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-09-08 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-09-09 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-09-10 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-09-11 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
| 2026-09-12 | 133 | 2026-05-08 02:07:15 |
Cada cambio del sello es una resubida; cada cambio del reclamado, lo declarado de más o de menos entre dos fotos.